問題已解決
最新年終獎計算稅率表,年終獎10萬怎樣避稅合適呢



同學您好,一次性年終獎稅率表如下:
按月換算后的綜合所得稅率表(月度稅率表)
級數 全月應納稅所得額 稅率(%) 速算扣除數
1 不超過3000元的 3 0
2 超過3000元至12000元的部分 10 210
3 超過12000元至25000元的部分 20 1410
4 超過25000元至35000元的部分 25 2660
5 超過35000元至55000元的部分 30 4410
6 超過55000元至80000元的部分 35 7160
7 超過80000元的部分 45 15160n
2023 01/30 16:39

易 老師 

2023 01/30 16:40
發了年終獎是相對工資是要省稅的
