問題已解決
最新年終獎 適用的稅率表



你參考一下我的圖片
2023 08/31 07:07

84785009 

2023 08/31 07:31
單獨計算的適用稅率表

王超老師 

2023 08/31 09:03
級數 平均每月收入 稅率(%) 速算扣除數
1 不超過3,000元的部分 3 0
2 超過3,000元至12,000元的部分 10 210
3 超過12,000元至25,000元的部分 20 1410
4 超過25,000元至35,000元的部分 25 2660
5 超過35,000元至55,000元的部分 30 4410
6 超過55,000元至80,000元的部分 35 7160
7 超過80,000元的部分 45 15160
