問題已解決
嘉德公司取得5年期長期借款70萬元,年利率10%,每半年末等額還款。請問: (3)嘉德公司該項長期借款的每期償還額是多少? (4) 嘉德公司該項長期借款第3期應償還的本金是多少? (5)嘉德公司該項長期借款第6期應償還的利息是多少?


還款額 其中:利息 其中:本金 本金余額
0 700,000.00
1 90,653.20 35,000.00 55,653.20 644,346.80
2 90,653.20 32,217.34 58,435.86 585,910.93
3 90,653.20 29,295.55 61,357.66 524,553.28
4 90,653.20 26,227.66 64,425.54 460,127.74
5 90,653.20 23,006.39 67,646.82 392,480.93
6 90,653.20 19,624.05 71,029.16 321,451.77
7 90,653.20 16,072.59 74,580.61 246,871.15
8 90,653.20 12,343.56 78,309.64 168,561.51
9 90,653.20 8,428.08 82,225.13 86,336.38
10 90,653.20 4,316.82 86,336.38 0.00
如圖表所示,5%,10期的年金現值系數約為7.7217,求出每期還款額約為90653.2.
2022 11/22 16:21
