名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 廣東 | 廣州寶潔有限公司 | 324921 |
2 | 廣東 | 安利(中國)日用品有限公司 | 256145 |
3 | 北京 | 中國石化北京燕化石油化工股份有限公司 | 217821 |
4 | 山東 | 中國石化齊魯股份有限公司 | 153289 |
5 | 山東 | 煙臺萬華聚氨酯股份有限公司 | 48413 |
6 | 北京 | 北京東方石油化工有限公司東方化工廠 | 41170 |
7 | 上海 | 上海寶鋼化工有限公司 | 38200 |
8 | 安徽 | 聯合利華股份有限公司合肥分公司 | 33433 |
9 | 北京 | 資生堂麗源化妝品有限公司 | 31462 |
10 | 上海 | 強生中國有限公司 | 30311 |
11 | 江蘇 | 南通醋酸纖維有限公司 | 27294 |
12 | 江蘇 | 鎮江索普醋酸有限公司 | 27147 |
13 | 廣東 | 完美(中國)日用品有限公司 | 26302 |
14 | 廈門 | 翔鷺石化企業(廈門)有限公司 | 22039 |
15 | 青海 | 青海鹽湖發展有限公司 | 21932 |
16 | 重慶 | 揚子乙酰化工有限公司 | 20474 |
17 | 天津 | 天津大沽化工股份有限公司 | 20308 |
18 | 重慶 | 中國石化集團四川維尼綸廠 | 20287 |
19 | 山東 | 山東海化股份有限公司 | 19335 |
20 | 四川 | 四川省宜賓普什集團有限公司 | 17826 |
21 | 山東 | 濟南鮑德氣體有限公司 | 17462 |
22 | 寧波 | 寧波樂金甬興化工有限公司 | 16726 |
23 | 廣東 | 廣州高露潔棕欖有限公司 | 16097 |
24 | 廈門 | 柯達(中國)股份有限公司廈門分公司 | 15767 |
25 | 上海 | 上海吳涇化工有限公司 | 15541 |
26 | 山東 | 山東聯盟化工股份有限公司 | 14486 |
27 | 河北 | 唐山三友化工股份有限公司 | 14263 |
28 | 天津 | 天津渤天化工有限責任公司 | 13987 |
29 | 云南 | 云南云天化股份有限公司 | 13757 |
30 | 四川 | 四川瀘天化股份有限公司 | 13659 |
31 | 遼寧 | 沈陽化工股份有限公司 | 13475 |
32 | 貴州 | 貴州宏福實業開發有限總公司 | 12949 |
33 | 浙江 | 玫琳凱(中國)化妝品有限公司 | 12853 |
34 | 遼寧 | 遼陽石油化纖公司金興化工廠 | 12431 |
35 | 海南 | 海洋石油富島股份有限公司 | 12272 |
36 | 北京 | 北京東方石油化工有限公司有機化工廠 | 12089 |
37 | 江蘇 | 蘇州尚美國際化妝品有限公司 | 11932 |
38 | 遼寧 | 錦西天然氣化工有限責任公司 | 11862 |
39 | 湖北 | 中國石化武漢鳳凰股份有限公司 | 11794 |
40 | 四川 | 宜賓天原股份有限公司 | 11482 |
41 | 北京 | 北京大寶化妝品有限公司 | 11461 |
42 | 山東 | 山東恒通化工股份有限公司 | 11395 |
43 | 河南 | 中原大化集團有限公司 | 10927 |
44 | 寧夏 | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏石化分公司 | 10802 |
45 | 廣東 | 珠海碧陽化工有限公司 | 10657 |
46 | 甘肅 | 中國石油蘭州化學工業公司 | 10568 |
47 | 上海 | 立邦涂料(中國)有限公司 | 10253 |
48 | 遼寧 | 錦化化工集團氯堿股份有限公司 | 10109 |
49 | 山西 | 山西三維集團股份有限公司 | 9987 |
50 | 貴州 | 貴州赤天化股份有限公司 | 9972 |
51 | 四川 | 四川省金路樹脂有限公司 | 9890 |
52 | 四川 | 川化股份有限公司 | 9858 |
53 | 廣東 | 好來化工(中山)有限公司 | 9793 |
54 | 河南 | 河南宇航化工股份有限公司 | 9646 |
55 | 云南 | 云南三環化工股份有限公司 | 9636 |
56 | 江西 | 藍星化工新材料股份有限公司有機硅廠 | 9356 |
57 | 河北 | 河北滄州大化股份有限公司 | 9347 |
58 | 青海 | 青海鹽湖鉀肥股份有限公司 | 9236 |
59 | 山東 | 濟寧中銀電化有限公司 | 9183 |
60 | 安徽 | 安徽淮化集團有限公司 | 9040 |
61 | 山西 | 天脊煤化工集團有限公司 | 9038 |
62 | 山西 | 太原化工股份有限公司 | 8893 |
63 | 上海 | 上海金菲石油化工有限公司 | 8598 |
64 | 山西 | 天脊集團晉城化工股份有限公司 | 8598 |
65 | 北京 | 中國石化集團北京燕山石油化工有限公司 | 8412 |
66 | 江蘇 | 江蘇隆力奇生物科技股份有限公司 | 8405 |
67 | 江蘇 | 中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠 | 8392 |
68 | 廣東 | 廣州雅芳制造有限公司 | 8373 |
69 | 江蘇 | 江蘇江東化工股份有限公司 | 8223 |
70 | 上海 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 8141 |
71 | 江蘇 | 江蘇梅蘭化工股份有限公司 | 8110 |
72 | 遼寧 | 盤錦乙烯有限責任公司 | 8086 |
73 | 浙江 | 浙江新安化工集團股份有限公司 | 8082 |
74 | 河北 | 廊坊立邦涂料有限公司 | 8029 |
75 | 河南 | 河南神馬尼龍化工有限責任公司 | 8005 |
76 | 江蘇 | 中國石化集團南京化學工業有限公司 | 7935 |
77 | 新疆 | 新疆中泰化學股份有限公司 | 7783 |
78 | 江蘇 | 中國石化集團金陵石油化工有限責任公司 | 7619 |
79 | 海南 | 中海石油化學股份有限公司 | 7582 |
80 | 湖南 | 岳陽興長石化股份有限公司 | 7574 |
81 | 山東 | 山東聯盟化工集團有限公司 | 7491 |
82 | 陜西 | 陜西榆林天然氣化工有限責任公司 | 7487 |
83 | 天津 | 天津寶潔工業有限公司 | 7408 |
84 | 內蒙 | 內蒙古吉蘭泰堿業有限責任公司 | 7323 |
85 | 山東 | 德州市石油化工廠 | 7204 |
86 | 廣東 | 美國通用電器塑料中國有限公司 | 7171 |
87 | 廣東 | 曼秀雷敦(中國)藥業有限公司 | 7165 |
88 | 浙江 | 浙江巨化股份有限公司電化廠 | 7061 |
89 | 江蘇 | 寶山鋼鐵股份有限公司南京化工分公司 | 6737 |
90 | 廣東 | 廣州安利日用品制造有限公司 | 6661 |
91 | 廣東 | 廣東南方制堿有限公司 | 6659 |
92 | 河北 | 石家莊石聯股份有限公司 | 6659 |
93 | 山東 | 漢高樂泰(中國)有限公司 | 6629 |
94 | 青島 | 青島海晶化工集團有限公司 | 6583 |
95 | 山西 | 山西榆社化工股份有限公司 | 6550 |
96 | 廣東 | 卜內門太古漆油(中國)有限公司 | 6518 |
97 | 內蒙 | 錫林郭勒蘇尼特堿業有限公司 | 6448 |
98 | 山東 | 兗礦魯南化肥廠 | 6437 |
99 | 寧夏 | 寧夏金昱元化工集團有限公司 | 6255 |
100 | 河南 | 河南省匯源化學工業有限公司 | 6206 |
化學原料及化學制品制造業納稅百強排行榜
上一篇:石油加工及煉焦業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯