名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 廣東 | 箭牌糖果(中國)有限公司 | 37055 |
2 | 內蒙 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 29217 |
3 | 廣東 | 佛山市海天調味食品有限公司 | 21848 |
4 | 黑龍江 | 雙城雀巢有限公司 | 21742 |
5 | 廣東 | 美贊臣(廣州)有限公司 | 18752 |
6 | 河北 | 石家莊三鹿集團股份有限公司 | 17900 |
7 | 內蒙 | 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 | 17272 |
8 | 上海 | 英特兒營養乳品有限公司 | 17192 |
9 | 廣東 | 東莞徐記食品有限公司 | 17068 |
10 | 江蘇 | 和路雪(中國)有限公司太倉分公司 | 16566 |
11 | 上海 | 光明乳業股份有限公司 | 13439 |
12 | 江蘇 | 昆山統一企業食品有限公司 | 12711 |
13 | 上海 | 上海太太樂調味食品有限公司 | 12597 |
14 | 北京 | 愛芬食品(北京)有限公司 | 12325 |
15 | 浙江 | 杭州頂益食品有限公司 | 11884 |
16 | 北京 | 寶健(中國)日用品有限公司 | 10786 |
17 | 天津 | 天津頂益國際食品有限公司 | 10568 |
18 | 河南 | 華懋雙匯實業(集團)有限公司 | 9972 |
19 | 廣東 | 廣州頂益食品有限公司 | 7367 |
20 | 山東 | 煙臺新時代健康產業有限公司 | 7302 |
21 | 天津 | 天津頂津食品有限公司 | 6931 |
22 | 江蘇 | 南京喜之郎食品有限公司 | 6321 |
23 | 天津 | 天津天獅生物發展有限公司 | 6181 |
24 | 黑龍江 | 黑龍江省完達山乳業股份有限公司 | 5984 |
25 | 廣東 | 陽江喜之郎果凍制造有限公司 | 5807 |
26 | 廣東 | 仙妮蕾德(中國)有限公司 | 5453 |
27 | 湖北 | 武漢統一企業食品有限公司 | 5393 |
28 | 廣東 | 廣州統一企業有限公司 | 5303 |
29 | 大連 | 珍奧集團股份有限公司 | 5141 |
30 | 重慶 | 重慶頂益食品有限公司 | 5109 |
31 | 廣東 | 亨氏聯合有限公司 | 4953 |
32 | 湖南 | 湖南亞華種業股份有限公司南山綠色食品開發分公司 | 4836 |
33 | 江蘇 | 納貝斯克食品(蘇州)有限公司 | 4678 |
34 | 北京 | 樂天(中國)食品有限公司 | 4564 |
35 | 河北 | 華龍日清食品有限公司 | 4560 |
36 | 黑龍江 | 杜爾伯特伊利乳業有限責任公司 | 4414 |
37 | 青島 | 青島圣喬治乳業有限公司 | 4389 |
38 | 天津 | 天津雀巢有限公司 | 4382 |
39 | 廣東 | 佛山市順德康富來保健品有限公司 | 4178 |
40 | 河北 | 河北梅花味精集團有限公司 | 4147 |
41 | 江蘇 | 維維食品飲料股份有限公司 | 4125 |
42 | 河南 | 平頂山中鹽皓龍有限公司 | 4093 |
43 | 湖北 | 武漢頂益食品有限公司 | 4067 |
44 | 江蘇 | 維益食品(蘇州)有限公司 | 3987 |
45 | 浙江 | 浙江貝因美科工貿股份有限公司 | 3955 |
46 | 大連 | 大連中糧麥芽有限公司 | 3917 |
47 | 青島 | 青島雀巢有限公司 | 3843 |
48 | 北京 | 北京航空食品有限公司 | 3730 |
49 | 廣東 | 李錦記(廣州)食品有限公司 | 3652 |
50 | 河南 | 鄭州三全食品股份有限公司 | 3506 |
51 | 廣東 | 佳口食品(中國)有限公司 | 3485 |
52 | 江蘇 | 南京大旺食品有限公司 | 3477 |
53 | 山東 | 山東阜豐發酵有限公司 | 3437 |
54 | 北京 | 北京三元食品股份有限公司 | 3333 |
55 | 安徽 | 安徽洽洽食品有限公司 | 3242 |
56 | 山東 | 濟南佳寶乳業有限公司 | 3195 |
57 | 湖南 | 湖南大旺食品有限公司 | 3163 |
58 | 天津 | 天津頂園食品有限公司 | 3094 |
59 | 陜西 | 西安銀橋生物科技有限責任公司臨潼分公司 | 2988 |
60 | 北京 | 蒙牛乳業(北京)有限責任公司 | 2960 |
61 | 吉林 | 長春大成生化工程開發有限公司 | 2930 |
62 | 重慶 | 重慶索特鹽化股份有限公司 | 2850 |
63 | 浙江 | 杭州頂園食品有限公司 | 2787 |
64 | 安徽 | 安徽豐原馬鞍山生物化學有限公司 | 2757 |
65 | 北京 | 北京王致和食品集團有限公司 | 2725 |
66 | 安徽 | 合肥統一企業有限公司 | 2716 |
67 | 山東 | 青援食品有限公司 | 2715 |
68 | 上海 | 上海交大昂立股份有限公司 | 2707 |
69 | 湖北 | 湖北安琪酵母股份有限公司 | 2680 |
70 | 內蒙 | 包頭伊利乳業有限責任公司 | 2658 |
71 | 山東 | 山東雪花生物化工股份有限公司 | 2654 |
72 | 江蘇 | 江蘇淮海鹽化廠 | 2614 |
73 | 北京 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司北京乳品廠 | 2610 |
74 | 山東 | 山東中軒股份有限公司 | 2605 |
75 | 河南 | 河南思念食品股份有限公司 | 2542 |
76 | 黑龍江 | 黑龍江飛鶴乳業有限公司 | 2499 |
77 | 河南 | 蓮花味精股份有限公司 | 2404 |
78 | 浙江 | 康師傅(杭州)方便食品有限公司 | 2388 |
79 | 黑龍江 | 黑龍江省光明松鶴乳品有限責任公司 | 2369 |
80 | 江蘇 | 丹尼斯克(中國)有限公司 | 2324 |
81 | 河北 | 好麗友食品有限公司 | 2291 |
82 | 廣東 | 廣州酒家企業集團利口福(番禺)食品有限公司 | 2270 |
83 | 江西 | 江西陽光乳業有限公司 | 2257 |
84 | 河南 | 漯河匯特食品有限公司 | 2242 |
85 | 青島 | 青島圣元乳業有限公司 | 2200 |
86 | 河南 | 駐馬店市王守義十三香調味品集團有限公司 | 2154 |
87 | 遼寧 | 阜新雙匯食品有限責任公司 | 2135 |
88 | 北京 | 北京必旺食品有限公司 | 2120 |
89 | 陜西 | 西安頂益食品有限公司 | 2119 |
90 | 河北 | 河北馬利食品有限公司 | 2048 |
91 | 浙江 | 浙江五芳齋實業股份有限公司 | 2047 |
92 | 山東 | 山東埕口鹽化有限責任公司 | 2024 |
93 | 北京 | 和路雪(中國)有限公司 | 1973 |
94 | 湖北 | 武漢金匯藥業有限公司 | 1930 |
95 | 江蘇 | 通用磨坊食品(南京)有限公司 | 1907 |
96 | 江蘇 | 江蘇恒順醋業股份有限公司 | 1883 |
97 | 青島 | 青島青食有限公司 | 1869 |
98 | 黑龍江 | 黑龍江完達山哈爾濱乳品有限公司 | 1860 |
99 | 北京 | 北京味全食品有限公司 | 1845 |
100 | 天津 | 天津伊利康業冷凍食品有限公司 | 1829 |
食品制造業納稅百強排行榜
上一篇:農副食品加工業納稅百強排行榜
下一篇:石油和天然氣開采業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯