名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司 | 675589 |
2 | 寧波 | 中國石化鎮海煉油化工股份有限公司 | 380887 |
3 | 江蘇 | 揚子石油化工股份有限公司 | 281247 |
4 | 陜西 | 延長油礦管理局 | 246987 |
5 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司茂名分公司 | 235410 |
6 | 上海 | 中國石化上海石油化工股份有限公司 | 231599 |
7 | 上海 | 中國石油化工股份有限公司上海高橋分公司 | 152371 |
8 | 吉林 | 吉林化學工業股份有限公司 | 144732 |
9 | 江蘇 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司 | 140784 |
10 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司 | 137286 |
11 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司齊魯分公司 | 130618 |
12 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司蘭州石化分公司 | 127772 |
13 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司廣州分公司 | 122543 |
14 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司 | 119121 |
15 | 大連 | 中國石油天然氣股份有限公司大連石化分公司 | 108501 |
16 | 陜西 | 延煉實業集團公司 | 107873 |
17 | 大連 | 大連西太平洋石油化工有限公司 | 102050 |
18 | 湖南 | 中國石化集團巴陵石油化工有限責任公司 | 96452 |
19 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司撫順石化分公司 | 95776 |
20 | 天津 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 87506 |
21 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司錦西石化分公司 | 85488 |
22 | 湖南 | 中國石油化工股份有限公司長嶺分公司 | 83000 |
23 | 遼寧 | 錦州石化股份有限公司 | 82999 |
24 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 81534 |
25 | 安徽 | 中國石油化工股份有限公司安慶分公司 | 79343 |
26 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 | 76489 |
27 | 寧波 | 中海石油寧波大榭石化有限公司 | 75806 |
28 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司烏魯木齊石化分公司 | 74961 |
29 | 江西 | 中國石油化工股份有限公司九江分公司 | 69871 |
30 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化分公司 | 68207 |
31 | 湖北 | 中國石油化工股份有限公司荊門分公司 | 65623 |
32 | 湖北 | 中國石油化工股份有限公司武漢分公司 | 65477 |
33 | 山東 | 中海瀝青股份有限公司 | 65015 |
34 | 福建 | 福建煉油化工有限公司 | 61037 |
35 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司濟南分公司 | 60695 |
36 | 山西 | 山西美錦煤炭氣化股份有限公司 | 59110 |
37 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 56860 |
38 | 江蘇 | 中海瀝青(泰州)有限責任公司 | 54204 |
39 | 天津 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 53472 |
40 | 河南 | 中國石油化工股份有限公司洛陽分公司 | 53096 |
41 | 河北 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 50588 |
42 | 黑龍江 | 中國石油天然氣股份有限公司哈爾濱石化分公司 | 47282 |
43 | 河北 | 中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 | 46695 |
44 | 河北 | 石家莊煉油化工股份有限公司 | 46670 |
45 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司玉門油田分公司 | 46205 |
46 | 寧夏 | 中國石油天然氣股份有限公司寧夏煉化分公司 | 34699 |
47 | 江蘇 | 中國石化集團清江石油化工有限責任公司 | 34505 |
48 | 陜西 | 榆林煉油廠 | 34388 |
49 | 陜西 | 中國石油天然氣股份有限公司長慶石化分公司 | 32368 |
50 | 青島 | 中國石化集團青島石油化工有限責任公司 | 29558 |
51 | 廣東 | 湛江市東興石油企業有限公司 | 28798 |
52 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司 | 27462 |
53 | 浙江 | 中國石化集團杭州煉油廠 | 26422 |
54 | 廣西 | 中國石油化工股份有限公司北海分公司 | 26207 |
55 | 山西 | 山西陽光焦化(集團)有限公司 | 24458 |
56 | 山西 | 太原市梗陽實業集團有限公司 | 22854 |
57 | 遼寧 | 盤錦北方瀝青股份有限公司 | 22460 |
58 | 山東 | 山東京博石油化工有限公司 | 21902 |
59 | 吉林 | 中國石油天然氣股份有限公司前郭石化分公司 | 21225 |
60 | 上海 | 上海焦化有限公司 | 18504 |
61 | 山東 | 山東濱化集團有限責任公司 | 18113 |
62 | 江蘇 | 揚子石化-巴斯夫有限責任公司 | 17982 |
63 | 甘肅 | 中國石油天然氣股份有限公司慶陽石化分公司 | 17559 |
64 | 上海 | 中國石化上海高橋石油化工公司 | 17535 |
65 | 山西 | 山西焦化股份有限公司 | 16578 |
66 | 廣東 | 中海石油湛江燃料油有限公司 | 16514 |
67 | 內蒙 | 中國石油呼和浩特石化分公司 | 16477 |
68 | 河南 | 中原石油化工有限公司 | 16291 |
69 | 陜西 | 中國石油化工股份有限公司西安石化分公司 | 15291 |
70 | 河北 | 石家莊焦化集團有限責任公司 | 15267 |
71 | 新疆 | 中國石油化工股份有限公司塔河分公司 | 15036 |
72 | 山東 | 山東�;瘓F薛城振興焦化有限公司 | 13410 |
73 | 山西 | 孝義市金暉煤焦有限公司 | 12274 |
74 | 山西 | 山西金業煤焦化集團古交有限公司 | 12001 |
75 | 山西 | 大土河焦化有限責任公司 | 11680 |
76 | 山東 | 山東墾利石化有限責任公司 | 11192 |
77 | 廣東 | 佛山中油高富石油有限公司 | 11175 |
78 | 黑龍江 | 大慶油田化工有限公司 | 10913 |
79 | 四川 | 中國石油西南油氣田分公司南充煉油化工總廠 | 10638 |
80 | 遼寧 | 中國石油撫順石油化工公司 | 10388 |
81 | 山東 | 淄博金城石化有限公司 | 10367 |
82 | 廣西 | 中油廣西田東石油化工總廠有限公司 | 10155 |
83 | 山西 | 太原市東盛焦化煤氣有限公司 | 10145 |
84 | 山西 | 山西俊安煤氣化公司 | 9914 |
85 | 山東 | 山東石大科技集團有限公司 | 8670 |
86 | 山東 | 山東恒源石油化工股份有限公司 | 8564 |
87 | 山東 | 濰坊振興焦化有限公司 | 8232 |
88 | 海南 | 海南中海油氣有限公司 | 8193 |
89 | 山東 | 山東昌邑石化有限公司 | 8182 |
90 | 河南 | 濟源市金馬焦化有限公司 | 8016 |
91 | 山西 | 孝義市金巖電力煤化工有限公司 | 7783 |
92 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼陽石化鞍山煉油廠 | 7725 |
93 | 天津 | 殼牌(天津)石油化工有限公司 | 7537 |
94 | 北京 | 北京統一石油化工有限公司 | 7473 |
95 | 山西 | 襄汾縣南鐵光大焦化氣源有限公司 | 7406 |
96 | 山西 | 山西金達工業集團有限公司 | 7326 |
97 | 天津 | 天津天鐵煉焦化工有限公司 | 7289 |
98 | 山西 | 海姿焦化有限公司 | 7286 |
99 | 山西 | 山西省潞城市潞寶焦化有限責任公司 | 7281 |
100 | 河北 | 邢臺旭陽焦化有限公司 | 7238 |
石油加工及煉焦業納稅百強排行榜
下一篇:造紙及紙制品業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯
- 2010-11-22·AICPA交流會(11.28上海)
- 2010-11-17·2011會計職稱備考啟程
- 2010-11-17·車船稅新政:喜還是憂
- 2010-11-15·求職最有用的金牌證書
- 2010-11-11·AICPA交流會(11.20北京)
- 2010-11-6·AICPA交流會(11.21上海)
- 2010-10-29·AICPA交流會(11.7上海)
- 2010-10-25·AICPA交流會(10.30北京)
- 2010-10-25·AICPA交流會(10.31上海)
- 2010-10-18·AICPA交流會(10.24上海)