名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 河南 | 中國鋁業股份有限公司河南分公司 | 106740 |
2 | 河南 | 中國鋁業股份有限公司中州分公司 | 98552 |
3 | 山東 | 山東鋁業股份有限公司 | 84702 |
4 | 北京 | 中國鋁業股份有限公司 | 81957 |
5 | 廣西 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 78847 |
6 | 貴州 | 中國鋁業股份有限公司貴州分公司 | 59251 |
7 | 山西 | 中國鋁業股份有限公司山西分公司 | 56814 |
8 | 江西 | 江西銅業股份有限公司 | 52790 |
9 | 青海 | 中國鋁業股份有限公司青海分公司 | 31747 |
10 | 安徽 | 安徽銅都銅業股份有限公司 | 29574 |
11 | 云南 | 云南鋁業股份有限公司 | 22799 |
12 | 安徽 | 金隆銅業有限公司 | 22080 |
13 | 甘肅 | 白銀有色金屬公司 | 21866 |
14 | 湖南 | 湖南株冶火炬金屬股份有限公司 | 21789 |
15 | 遼寧 | 葫蘆島鋅業股份有限公司 | 21451 |
16 | 云南 | 云南銅業股份有限公司 | 20608 |
17 | 青海 | 青海橋頭鋁電股份有限公司 | 19984 |
18 | 湖北 | 大冶有色金屬公司 | 19525 |
19 | 山東 | 茌平華信鋁業有限公司 | 16747 |
20 | 河南 | 河南中孚實業股份有限公司 | 16704 |
21 | 江西 | 江西銅業股份有限公司貴溪冶煉廠 | 15898 |
22 | 廣東 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司韶關冶煉廠 | 14926 |
23 | 貴州 | 遵義鈦業股份有限公司 | 14741 |
24 | 甘肅 | 鎳都實業公司 | 14695 |
25 | 山西 | 山西北方銅業股份有限公司 | 14284 |
26 | 甘肅 | 蘭州鋁業股份有限公司 | 13073 |
27 | 甘肅 | 蘭州連城鋁業股份有限責任公司 | 12824 |
28 | 河南 | 河南龍泉鋁業有限公司 | 12397 |
29 | 內蒙 | 包頭鋁業股份有限公司 | 11098 |
30 | 河南 | 河南萬基鋁業股份有限公司 | 11019 |
31 | 云南 | 云南錫業股份有限公司冶煉分公司 | 10759 |
32 | 重慶 | 西南鋁業(集團)有限責任公司 | 10341 |
33 | 云南 | 云南馳宏鋅鍺股份有限公司 | 9994 |
34 | 四川 | 四川啟明星鋁業有限責任公司 | 9484 |
35 | 河南 | 焦作萬方鋁業股份有限公司 | 9340 |
36 | 遼寧 | 葫蘆島東方銅業有限公司 | 9303 |
37 | 湖南 | 水口山有色金屬有限責任公司 | 9296 |
38 | 吉林 | 吉林吉恩鎳業股份有限公司 | 8842 |
39 | 內蒙 | 東方希望包頭稀土鋁業有限責任公司 | 8210 |
40 | 河南 | 河南豫光金鉛股份有限公司 | 8124 |
41 | 湖南 | 株洲硬質合金集團有限公司 | 6893 |
42 | 河南 | 洛陽銅加工集團有限公司 | 6861 |
43 | 遼寧 | 撫順鋁廠 | 6814 |
44 | 黑龍江 | 東北輕合金有限責任公司 | 6612 |
45 | 陜西 | 寶雞鈦業股份有限公司 | 6576 |
46 | 河南 | 河南神火鋁電有限公司 | 6562 |
47 | 天津 | 天津市亞益成工貿有限責任公司 | 6535 |
48 | 甘肅 | 白銀紅鷺鋁業有限責任公司 | 6395 |
49 | 四川 | 四川廣元啟明星鋁業股份有限公司 | 6371 |
50 | 新疆 | 新疆新鑫礦業股份有限公司喀拉通克銅鎳礦 | 6268 |
51 | 貴州 | 遵義鋁業股份有限公司 | 6246 |
52 | 浙江 | 杭州富春江冶煉有限公司 | 6212 |
53 | 山東 | 山東信發希望鋁業有限公司 | 6123 |
54 | 新疆 | 新疆眾和股份有限公司 | 6060 |
55 | 江蘇 | 江陰市長達鋼鐵有限公司 | 5968 |
56 | 江蘇 | 無錫長江薄板有限公司 | 5816 |
57 | 湖南 | 湖南創元鋁業有限公司 | 5713 |
58 | 寧波 | 寧波金田銅業(集團)股份有限公司 | 5481 |
59 | 內蒙 | 赤峰庫博紅燁鋅業有限公司 | 5130 |
60 | 遼寧 | 朝陽新源鉬業有限公司 | 5090 |
61 | 山西 | 山西關鋁股份有限公司 | 5089 |
62 | 河南 | 天瑞集團鑄造有限公司 | 5075 |
63 | 河南 | 商丘市豐源鋁電有限責任公司 | 4946 |
64 | 河南 | 中國長城鋁業公司 | 4743 |
65 | 內蒙 | 通順鋁業股份有限公司 | 4731 |
66 | 陜西 | 陜西東嶺鋅業有限責任公司 | 4725 |
67 | 河北 | 渤海鋁業有限公司 | 4677 |
68 | 湖南 | 郴州鉆石鎢制品有限責任公司 | 4656 |
69 | 陜西 | 漢中八一鋅業有限責任公司 | 4641 |
70 | 浙江 | 浙江青山鋼鐵有限公司 | 4621 |
71 | 廈門 | 廈門廈順鋁箔有限公司 | 4562 |
72 | 廣西 | 柳州華錫集團有限責任公司來賓冶煉廠 | 4512 |
73 | 廣東 | 梅州市明珠冶煉有限公司 | 4218 |
74 | 云南 | 云南羅平鋅電股份有限公司 | 4212 |
75 | 遼寧 | 撫順紅透山銅礦 | 4208 |
76 | 云南 | 祥云縣飛龍實業有限責任公司 | 4094 |
77 | 江西 | 江西耀升工貿發展有限公司 | 4072 |
78 | 江蘇 | 江陰市華士金屬材料制品廠 | 4039 |
79 | 山東 | 中國鋁業股份有限公司山東分公司 | 4027 |
80 | 安徽 | 蕪湖精誠銅業股份有限公司 | 3996 |
81 | 湖南 | 錫礦山閃星銻業有限責任公司 | 3943 |
82 | 云南 | 蒙自縣礦冶有限責任公司 | 3768 |
83 | 福建 | 福建省南平鋁業有限公司 | 3710 |
84 | 河南 | 河南金龍精密銅管集團股份公司 | 3666 |
85 | 四川 | 中鎢高新材料股份有限公司自貢硬質合金分公司 | 3646 |
86 | 浙江 | 浙江華東鋁業有限公司 | 3605 |
87 | 江西 | 贛縣世瑞礦產品貿易有限公司 | 3602 |
88 | 江蘇 | 江蘇常鋁鋁業股份有限公司 | 3502 |
89 | 廣西 | 河池市南方有色冶煉有限責任公司 | 3418 |
90 | 廣西 | 金城江成源冶煉廠 | 3384 |
91 | 內蒙 | 內蒙古包鋼稀土高科技股份有限公司 | 3375 |
92 | 重慶 | 南川市先鋒氧化鋁有限公司 | 3370 |
93 | 浙江 | 蘭溪自立銅業有限公司 | 3338 |
94 | 山東 | 煙臺鵬暉銅業有限公司 | 3056 |
95 | 河北 | 華北鋁業有限公司 | 2968 |
96 | 江蘇 | 張家港聯合銅業有限公司 | 2961 |
97 | 山東 | 鄒平鋁業有限公司 | 2875 |
98 | 甘肅 | 蘭州鋁業股份有限公司西北鋁加工分公司 | 2837 |
99 | 湖北 | 宜都市東陽光化成箔有限公司 | 2832 |
100 | 云南 | 易門銅業有限公司 | 2793 |
有色金屬冶煉及壓延加工業納稅百強排行榜
下一篇:非金屬礦物制品業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯