光榮榜公布后將會在2021年12月-2022年1月陸續開始發獎工作,學習費用將打入參賽賬戶,現金獎勵將直接匯至獲獎選手個人銀行賬戶(組委會將會安排專人聯系選手確認賬戶信息),證書、獎牌以及獎品將以快遞的形式寄至各高校負責人手中。
如需電子證書請編寫姓名、學校名稱、獲獎名稱信息發至大賽組委會郵箱campus@cdeledu.com,組委會將在工作日24小時內幫助生成并回復。
全國總決賽方案將在年后確定,請各晉級賽隊耐心等待通知。
領獎過程中遇到問題,請工作日及時與大賽組委會聯系:電話:010-82319999-1153(張老師)。
學校名稱 | 地區 | 姓名 | 獎項 | 比賽形式 |
---|---|---|---|---|
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江省 | 蔣妮均 | 特等獎 | 現場賽 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江省 | 張青青 | 特等獎 | 現場賽 |
黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江省 | 趙艷榮 | 特等獎 | 現場賽 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江省 | 趙章凱 | 特等獎 | 現場賽 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江省 | 陳富海 | 特等獎 | 現場賽 |
哈爾濱商業大學 | 黑龍江省 | 關斯琦 | 特等獎 | 現場賽 |
東北石油大學 | 黑龍江省 | 郝文倪 | 特等獎 | 現場賽 |
東北石油大學 | 黑龍江省 | 肖玉章 | 特等獎 | 現場賽 |
東北石油大學 | 黑龍江省 | 程心悅 | 特等獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 姜帆 | 一等獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 唐圣保 | 一等獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江省 | 史澤玥 | 一等獎 | 現場賽 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 郭濟仆 | 一等獎 | 現場賽 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 張雨博 | 一等獎 | 現場賽 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江省 | 李雅莉 | 一等獎 | 現場賽 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江省 | 曹佳樂 | 一等獎 | 現場賽 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江省 | 姜文文 | 一等獎 | 現場賽 |
哈爾濱劍橋學院 | 黑龍江省 | 胡慧雯 | 一等獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省 | 吳建波 | 二等獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省 | 常寶玉 | 二等獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾工程學院 | 黑龍江省 | 康云龍 | 二等獎 | 現場賽 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江省 | 張月 | 二等獎 | 現場賽 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江省 | 王紫 | 二等獎 | 現場賽 |
黑龍江外國語學院 | 黑龍江省 | 宋宇茜 | 二等獎 | 現場賽 |
佳木斯大學 | 黑龍江省 | 鄭博元 | 二等獎 | 現場賽 |
佳木斯大學 | 黑龍江省 | 張春迪 | 二等獎 | 現場賽 |
佳木斯大學 | 黑龍江省 | 薛中華 | 二等獎 | 現場賽 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 黑龍江省 | 馮彥超 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 黑龍江省 | 田心雨 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱應用職業技術學院 | 黑龍江省 | 劉廷銑 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 | 黃松 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 | 趙文浩 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱工業大學 | 黑龍江省 | 臧瀾 | 三等獎 | 現場賽 |
牡丹江大學 | 黑龍江省 | 高文濤 | 三等獎 | 現場賽 |
牡丹江大學 | 黑龍江省 | 馬雙杰 | 三等獎 | 現場賽 |
牡丹江大學 | 黑龍江省 | 袁兵兵 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省 | 孫海寬 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省 | 王慧怡 | 三等獎 | 現場賽 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江省 | 孫勝博 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江省 | 田恒璞 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江省 | 許嘉薇 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江工商學院 | 黑龍江省 | 陳楊 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江省 | 龐琳琳 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江省 | 王宇霄 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江省 | 劉雨涵 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江職業學院 | 黑龍江省 | 楊淋媛 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江職業學院 | 黑龍江省 | 涂錦璇 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江職業學院 | 黑龍江省 | 崔萌萌 | 三等獎 | 現場賽 |
黑龍江生物科技職業學院 | 黑龍江省 | 吳昊旭 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江生物科技職業學院 | 黑龍江省 | 張晶 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江生物科技職業學院 | 黑龍江省 | 時雨 | 優秀獎 | 現場賽 |
東北石油大學秦皇島校區 | 黑龍江省 | 袁張楠 | 優秀獎 | 現場賽 |
東北石油大學秦皇島校區 | 黑龍江省 | 那海城 | 優秀獎 | 現場賽 |
東北石油大學秦皇島校區 | 黑龍江省 | 于國紅 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 李安琪 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 劉傳升 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江省 | 趙陽陽 | 優秀獎 | 現場賽 |
七臺河職業學院 | 黑龍江省 | 田澤林 | 優秀獎 | 現場賽 |
七臺河職業學院 | 黑龍江省 | 門昆宇 | 優秀獎 | 現場賽 |
七臺河職業學院 | 黑龍江省 | 劉愛芬 | 優秀獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江省 | 許新鑫 | 優秀獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江省 | 呂淑琪 | 優秀獎 | 現場賽 |
齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江省 | 那孜熱 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 叢珊珊 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 李明迪 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江省 | 范詠琪 | 優秀獎 | 現場賽 |
大慶師范學院 | 黑龍江省 | 岑志香 | 優秀獎 | 現場賽 |
大慶師范學院 | 黑龍江省 | 郝俊杰 | 優秀獎 | 現場賽 |
大慶師范學院 | 黑龍江省 | 董妍妤 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江大學 | 黑龍江省 | 李曉菲 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江大學 | 黑龍江省 | 卜越 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江大學 | 黑龍江省 | 沈國興 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江省 | 何玄珍 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江省 | 周文康 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江省 | 張慶鳳 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江林業職業技術學院 | 黑龍江省 | 李欣如 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江林業職業技術學院 | 黑龍江省 | 王楠 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江林業職業技術學院 | 黑龍江省 | 祁震 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江省 | 安建行 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江省 | 陳猛 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江省 | 楊悅 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江省 | 滕雪琪 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江省 | 張一凡 | 優秀獎 | 現場賽 |
黑龍江建筑職業技術學院 | 黑龍江省 | 王欣宇 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱商業大學職業技術教育學院 | 黑龍江省 | 常玉卓 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱商業大學職業技術教育學院 | 黑龍江省 | 尚美奇 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱商業大學職業技術教育學院 | 黑龍江省 | 湯佳臻 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江省 | 穆文豪 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江省 | 王雪 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江省 | 王越 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱學院 | 黑龍江省 | 魏宇航 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱學院 | 黑龍江省 | 李昆朋 | 優秀獎 | 現場賽 |
哈爾濱學院 | 黑龍江省 | 程曉雷 | 優秀獎 | 現場賽 |
學校名稱 | 地區 | 姓名 | 獎項 | 比賽形式 |
---|---|---|---|---|
西南林業大學 | 云南省 | 杜發艷 | 特等獎 | 現場賽 |
西南林業大學 | 云南省 | 盧霞 | 特等獎 | 現場賽 |
西南林業大學 | 云南省 | 高曉麗 | 特等獎 | 現場賽 |
云南財經大學中華職業學院 | 云南省 | 杜秋佶 | 一等獎 | 現場賽 |
云南財經大學中華職業學院 | 云南省 | 張紫菡 | 一等獎 | 現場賽 |
云南財經大學中華職業學院 | 云南省 | 早煥雄 | 一等獎 | 現場賽 |
昆明城市學院 | 云南省 | 付明梅 | 一等獎 | 現場賽 |
昆明城市學院 | 云南省 | 都業彤 | 一等獎 | 現場賽 |
昆明城市學院 | 云南省 | 曹馨月 | 一等獎 | 現場賽 |
楚雄師范學院 | 云南省 | 張萬鑫 | 二等獎 | 現場賽 |
楚雄師范學院 | 云南省 | 黃則翔 | 二等獎 | 現場賽 |
楚雄師范學院 | 云南省 | 林中嵐 | 二等獎 | 現場賽 |
云南師范大學 | 云南省 | 羅秀仙 | 二等獎 | 現場賽 |
云南師范大學 | 云南省 | 楊欣 | 二等獎 | 現場賽 |
云南師范大學 | 云南省 | 李如敏 | 二等獎 | 現場賽 |
云南工程職業學院 | 云南省 | 高江瑞 | 二等獎 | 現場賽 |
云南工程職業學院 | 云南省 | 刀海平 | 二等獎 | 現場賽 |
云南工程職業學院 | 云南省 | 梁佳曦 | 二等獎 | 現場賽 |
云南工商學院 | 云南省 | 占加旺 | 二等獎 | 現場賽 |
云南工商學院 | 云南省 | 聶利丹 | 二等獎 | 現場賽 |
云南工商學院 | 云南省 | 楊偉敏 | 二等獎 | 現場賽 |
云南旅游職業學院 | 云南省 | 張曉瑩 | 二等獎 | 現場賽 |
云南旅游職業學院 | 云南省 | 吳連慧 | 二等獎 | 現場賽 |
云南旅游職業學院 | 云南省 | 莊秀芳 | 二等獎 | 現場賽 |
昆明學院 | 云南省 | 沈新芳 | 二等獎 | 現場賽 |
昆明學院 | 云南省 | 周漩 | 二等獎 | 現場賽 |
昆明學院 | 云南省 | 晉李鵬 | 二等獎 | 現場賽 |
云南交通職業技術學院 | 云南省 | 李婉婷 | 三等獎 | 現場賽 |
云南交通職業技術學院 | 云南省 | 魯靜 | 三等獎 | 現場賽 |
云南交通職業技術學院 | 云南省 | 郭子蓉 | 三等獎 | 現場賽 |
云南機電職業技術學院 | 云南省 | 王雅靜 | 三等獎 | 現場賽 |
云南機電職業技術學院 | 云南省 | 成亞鑫 | 三等獎 | 現場賽 |
云南機電職業技術學院 | 云南省 | 廖文芳 | 三等獎 | 現場賽 |
昆明工業職業技術學院 | 云南省 | 羅鑫宇 | 三等獎 | 現場賽 |
昆明工業職業技術學院 | 云南省 | 畢麗花 | 三等獎 | 現場賽 |
昆明工業職業技術學院 | 云南省 | 張祖玉 | 三等獎 | 現場賽 |
云南國防工業職業技術學院 | 云南省 | 楊龍艷 | 三等獎 | 現場賽 |
云南國防工業職業技術學院 | 云南省 | 謝玉珍 | 三等獎 | 現場賽 |
云南國防工業職業技術學院 | 云南省 | 胡友琴 | 三等獎 | 現場賽 |
學校名稱 | 地區 | 姓名 | 獎項 | 比賽形式 |
---|---|---|---|---|
陜西國際商貿學院(本科) | 陜西省 | 張娟娟 | 特等獎 | 現場賽 |
陜西國際商貿學院(本科) | 陜西省 | 戶幸子 | 特等獎 | 現場賽 |
陜西國際商貿學院(本科) | 陜西省 | 李文東 | 特等獎 | 現場賽 |
陜西國際商貿學院(高職) | 陜西省 | 賈琦 | 一等獎 | 現場賽 |
陜西國際商貿學院(高職) | 陜西省 | 李亮霞 | 一等獎 | 現場賽 |
陜西國際商貿學院(高職) | 陜西省 | 顧妍 | 一等獎 | 現場賽 |
西京學院(本科) | 陜西省 | 許昱楠 | 一等獎 | 現場賽 |
西京學院(本科) | 陜西省 | 沈冠鵬 | 一等獎 | 現場賽 |
西京學院(本科) | 陜西省 | 林羽凡 | 一等獎 | 現場賽 |
陜西財經職業技術學院 | 陜西省 | 高西月 | 一等獎 | 現場賽 |
陜西財經職業技術學院 | 陜西省 | 李佳龍 | 一等獎 | 現場賽 |
陜西財經職業技術學院 | 陜西省 | 王雅琪 | 一等獎 | 現場賽 |
西安職業技術學院 | 陜西省 | 黨紅艷 | 二等獎 | 現場賽 |
西安職業技術學院 | 陜西省 | 張靜 | 二等獎 | 現場賽 |
西安職業技術學院 | 陜西省 | 張雪媛 | 二等獎 | 現場賽 |
延安大學西安創新學院 | 陜西省 | 李曉琨 | 二等獎 | 現場賽 |
延安大學西安創新學院 | 陜西省 | 馬雨彤 | 二等獎 | 現場賽 |
延安大學西安創新學院 | 陜西省 | 白鴿 | 二等獎 | 現場賽 |
西安工商學院 | 陜西省 | 王夢潔 | 二等獎 | 現場賽 |
西安工商學院 | 陜西省 | 花玉嬌 | 二等獎 | 現場賽 |
西安工商學院 | 陜西省 | 謝璠 | 二等獎 | 現場賽 |
商洛學院 | 陜西省 | 段世康 | 二等獎 | 現場賽 |
商洛學院 | 陜西省 | 鄧惠心 | 二等獎 | 現場賽 |
商洛學院 | 陜西省 | 孫嘉萍 | 二等獎 | 現場賽 |
西安翻譯學院(高職) | 陜西省 | 李安琪 | 二等獎 | 現場賽 |
西安翻譯學院(高職) | 陜西省 | 柳菲 | 二等獎 | 現場賽 |
西安翻譯學院(高職) | 陜西省 | 鄭永玲 | 二等獎 | 現場賽 |
西安培華學院(本科) | 陜西省 | 李亦楠 | 三等獎 | 現場賽 |
西安培華學院(本科) | 陜西省 | 馮旭 | 三等獎 | 現場賽 |
西安培華學院(本科) | 陜西省 | 田丹丹 | 三等獎 | 現場賽 |
西安培華學院(專科) | 陜西省 | 李雅寧 | 三等獎 | 現場賽 |
西安培華學院(專科) | 陜西省 | 王培 | 三等獎 | 現場賽 |
西安培華學院(專科) | 陜西省 | 劉科麟 | 三等獎 | 現場賽 |
安康學院 | 陜西省 | 鄧嘉雯 | 三等獎 | 現場賽 |
安康學院 | 陜西省 | 袁海英 | 三等獎 | 現場賽 |
安康學院 | 陜西省 | 徐文康 | 三等獎 | 現場賽 |
西安翻譯學院(本科) | 陜西省 | 馬興 | 三等獎 | 現場賽 |
西安翻譯學院(本科) | 陜西省 | 張雷 | 三等獎 | 現場賽 |
西安翻譯學院(本科) | 陜西省 | 李冰 | 三等獎 | 現場賽 |
學校名稱 | 地區 | 姓名 | 獎項 | 比賽形式 |
---|---|---|---|---|
延邊職業技術學院 | 吉林省 | 田苗 | 特等獎 | 現場賽 |
延邊職業技術學院 | 吉林省 | 果耀宗 | 特等獎 | 現場賽 |
延邊職業技術學院 | 吉林省 | 劉婧雅 | 特等獎 | 現場賽 |
吉林財經大學 | 吉林省 | 王鴻賓 | 一等獎 | 現場賽 |
吉林財經大學 | 吉林省 | 趙雪瑩 | 一等獎 | 現場賽 |
吉林財經大學 | 吉林省 | 趙涵 | 一等獎 | 現場賽 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林省 | 王碩 | 一等獎 | 現場賽 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林省 | 岳靜蕓 | 一等獎 | 現場賽 |
吉林師范大學博達學院 | 吉林省 | 劉甜 | 一等獎 | 現場賽 |
延邊大學 | 吉林省 | 趙禹晰 | 一等獎 | 現場賽 |
延邊大學 | 吉林省 | 高嘉棟 | 一等獎 | 現場賽 |
延邊大學 | 吉林省 | 余欣儀 | 一等獎 | 現場賽 |
吉林電子信息職業技術學院 | 吉林省 | 陳思琦 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林電子信息職業技術學院 | 吉林省 | 王忠鶴 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林電子信息職業技術學院 | 吉林省 | 周悅 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林省經濟管理干部學院 | 吉林省 | 張楠 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林省經濟管理干部學院 | 吉林省 | 楊亞卓 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林省經濟管理干部學院 | 吉林省 | 韓曉洋 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林師范大學 | 吉林省 | 王巖 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林師范大學 | 吉林省 | 賈皓哲 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林師范大學 | 吉林省 | 楊柳葉 | 二等獎 | 現場賽 |
長春財經學院 | 吉林省 | 李雨涵 | 二等獎 | 現場賽 |
長春財經學院 | 吉林省 | 吳文靜 | 二等獎 | 現場賽 |
長春財經學院 | 吉林省 | 薛澤琦 | 二等獎 | 現場賽 |
吉林工商學院 | 吉林省 | 孫娜 | 三等獎 | 現場賽 |
吉林工商學院 | 吉林省 | 范卓 | 三等獎 | 現場賽 |
吉林工商學院 | 吉林省 | 張煒峰 | 三等獎 | 現場賽 |
長春大學旅游學院 | 吉林省 | 陸璐 | 三等獎 | 現場賽 |
長春大學旅游學院 | 吉林省 | 姜吉寧 | 三等獎 | 現場賽 |
長春大學旅游學院 | 吉林省 | 楊鴿鴿 | 三等獎 | 現場賽 |
長春工業大學 | 吉林省 | 歐進平 | 三等獎 | 現場賽 |
長春工業大學 | 吉林省 | 穆賀 | 三等獎 | 現場賽 |
長春工業大學 | 吉林省 | 鞠明月 | 三等獎 | 現場賽 |
吉林農業大學 | 吉林省 | 程雪怡 | 三等獎 | 現場賽 |
吉林農業大學 | 吉林省 | 倪忠鑫 | 三等獎 | 現場賽 |
吉林農業大學 | 吉林省 | 郭逸 | 三等獎 | 現場賽 |
學校名稱 | 地區 | 姓名 | 獎項 | 比賽形式 |
---|---|---|---|---|
山東財經大學 | 山東省 | 張澤宇 | 特等獎 | 現場賽 |
山東財經大學 | 山東省 | 曹圣璽 | 特等獎 | 現場賽 |
山東財經大學 | 山東省 | 王昱萌 | 特等獎 | 現場賽 |
青島酒店管理職業技術學院 | 山東省 | 牟新瑤 | 特等獎 | 現場賽 |
青島酒店管理職業技術學院 | 山東省 | 宋莎莎 | 特等獎 | 現場賽 |
青島酒店管理職業技術學院 | 山東省 | 王菲 | 特等獎 | 現場賽 |
山東科技大學 | 山東省 | 朱昌海 | 特等獎 | 現場賽 |
山東科技大學 | 山東省 | 韓昕妤 | 特等獎 | 現場賽 |
山東科技大學 | 山東省 | 張志茹 | 特等獎 | 現場賽 |
泰山學院 | 山東省 | 丁丹 | 一等獎 | 現場賽 |
泰山學院 | 山東省 | 高福茹 | 一等獎 | 現場賽 |
泰山學院 | 山東省 | 侯明瑤 | 一等獎 | 現場賽 |
青島濱海學院 | 山東省 | 牟成鳳 | 一等獎 | 現場賽 |
青島濱海學院 | 山東省 | 趙瑋琳 | 一等獎 | 現場賽 |
青島濱海學院 | 山東省 | 張溫婧 | 一等獎 | 現場賽 |
山東財經大學東方學院 | 山東省 | 李樹玲 | 一等獎 | 現場賽 |
山東財經大學東方學院 | 山東省 | 呂俊儀 | 一等獎 | 現場賽 |
山東財經大學東方學院 | 山東省 | 魏玉潔 | 一等獎 | 現場賽 |
臨沂大學 | 山東省 | 馬文潔 | 一等獎 | 現場賽 |
臨沂大學 | 山東省 | 臧涵 | 一等獎 | 現場賽 |
臨沂大學 | 山東省 | 王幗豪 | 一等獎 | 現場賽 |
山東建筑大學 | 山東省 | 張曉格 | 一等獎 | 現場賽 |
山東建筑大學 | 山東省 | 卜沾月 | 一等獎 | 現場賽 |
山東建筑大學 | 山東省 | 張澤君 | 一等獎 | 現場賽 |
山東政法學院 | 山東省 | 趙芮 | 一等獎 | 現場賽 |
山東政法學院 | 山東省 | 楊惠中 | 一等獎 | 現場賽 |
山東政法學院 | 山東省 | 李敬 | 一等獎 | 現場賽 |
山東輕工職業學院 | 山東省 | 趙梓印 | 一等獎 | 現場賽 |
山東輕工職業學院 | 山東省 | 盧影影 | 一等獎 | 現場賽 |
山東輕工職業學院 | 山東省 | 李晴 | 一等獎 | 現場賽 |
山東財經大學燕山學院 | 山東省 | 齊燕 | 二等獎 | 現場賽 |
山東財經大學燕山學院 | 山東省 | 王雪華 | 二等獎 | 現場賽 |
山東財經大學燕山學院 | 山東省 | 張夢迪 | 二等獎 | 現場賽 |
聊城大學東昌學院 | 山東省 | 舒方洲 | 二等獎 | 現場賽 |
聊城大學東昌學院 | 山東省 | 李夢瑤 | 二等獎 | 現場賽 |
聊城大學東昌學院 | 山東省 | 李宏權 | 二等獎 | 現場賽 |
濰坊科技學院 | 山東省 | 劉相彬 | 二等獎 | 現場賽 |
濰坊科技學院 | 山東省 | 丁園 | 二等獎 | 現場賽 |
濰坊科技學院 | 山東省 | 賈經緯 | 二等獎 | 現場賽 |
山東管理學院 | 山東省 | 石如心 | 二等獎 | 現場賽 |
山東管理學院 | 山東省 | 王雪梅 | 二等獎 | 現場賽 |
山東管理學院 | 山東省 | 潘旭 | 二等獎 | 現場賽 |
棗莊學院 | 山東省 | 崔建豪 | 二等獎 | 現場賽 |
棗莊學院 | 山東省 | 趙紅陽 | 二等獎 | 現場賽 |
棗莊學院 | 山東省 | 王婷婷 | 二等獎 | 現場賽 |
山東農業工程學院 | 山東省 | 鄧涵月 | 二等獎 | 現場賽 |
山東農業工程學院 | 山東省 | 丁偉鈺 | 二等獎 | 現場賽 |
山東農業工程學院 | 山東省 | 周文景 | 二等獎 | 現場賽 |
濟南工程職業技術學院 | 山東省 | 陶璐倩 | 二等獎 | 現場賽 |
濟南工程職業技術學院 | 山東省 | 王昌盛 | 二等獎 | 現場賽 |
濟南工程職業技術學院 | 山東省 | 隋碩碩 | 二等獎 | 現場賽 |
山東交通學院 | 山東省 | 田思琪 | 二等獎 | 現場賽 |
山東交通學院 | 山東省 | 王曉倩 | 二等獎 | 現場賽 |
山東交通學院 | 山東省 | 張慶菊 | 二等獎 | 現場賽 |
濰坊學院 | 山東省 | 許朝陽 | 二等獎 | 現場賽 |
濰坊學院 | 山東省 | 牛匯旭 | 二等獎 | 現場賽 |
濰坊學院 | 山東省 | 宋文娟 | 二等獎 | 現場賽 |
濱州學院 | 山東省 | 孫肖 | 二等獎 | 現場賽 |
濱州學院 | 山東省 | 辛雲蛟 | 二等獎 | 現場賽 |
濱州學院 | 山東省 | 馬勸勸 | 二等獎 | 現場賽 |
青島恒星科技學院 | 山東省 | 遲義賽 | 二等獎 | 現場賽 |
青島恒星科技學院 | 山東省 | 曹小威 | 二等獎 | 現場賽 |
青島恒星科技學院 | 山東省 | 陳浩瑜 | 二等獎 | 現場賽 |
山東電子職業技術學院 | 山東省 | 王安冉 | 二等獎 | 現場賽 |
山東電子職業技術學院 | 山東省 | 薛倩 | 二等獎 | 現場賽 |
山東電子職業技術學院 | 山東省 | 李雪 | 二等獎 | 現場賽 |
山東交通職業學院 | 山東省 | 丁淑奇 | 二等獎 | 現場賽 |
山東交通職業學院 | 山東省 | 孫永琦 | 二等獎 | 現場賽 |
山東交通職業學院 | 山東省 | 沙俊飛 | 二等獎 | 現場賽 |
淄博職業學院 | 山東省 | 付金磊 | 三等獎 | 現場賽 |
淄博職業學院 | 山東省 | 李兆潔 | 三等獎 | 現場賽 |
淄博職業學院 | 山東省 | 孫新月 | 三等獎 | 現場賽 |
山東工商學院 | 山東省 | 張奧玲 | 三等獎 | 現場賽 |
山東工商學院 | 山東省 | 韓祎笑 | 三等獎 | 現場賽 |
山東工商學院 | 山東省 | 鄭姣姣 | 三等獎 | 現場賽 |
山東協和學院 | 山東省 | 陳佳琦 | 三等獎 | 現場賽 |
山東協和學院 | 山東省 | 華慧賢 | 三等獎 | 現場賽 |
山東協和學院 | 山東省 | 孫昕蕊 | 三等獎 | 現場賽 |
棗莊職業學院 | 山東省 | 康夢瑤 | 三等獎 | 現場賽 |
棗莊職業學院 | 山東省 | 陳欣源 | 三等獎 | 現場賽 |
棗莊職業學院 | 山東省 | 郭曉薇 | 三等獎 | 現場賽 |
山東英才學院 | 山東省 | 張朕寧 | 三等獎 | 現場賽 |
山東英才學院 | 山東省 | 高潔 | 三等獎 | 現場賽 |
山東英才學院 | 山東省 | 鄭林 | 三等獎 | 現場賽 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山東省 | 李汝鵬 | 三等獎 | 現場賽 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山東省 | 渠卉 | 三等獎 | 現場賽 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 山東省 | 林慶靜 | 三等獎 | 現場賽 |
煙臺南山學院 | 山東省 | 逯曉薇 | 三等獎 | 現場賽 |
煙臺南山學院 | 山東省 | 楊芳苗 | 三等獎 | 現場賽 |
煙臺南山學院 | 山東省 | 邢魯洋 | 三等獎 | 現場賽 |
濰坊工程職業學院 | 山東省 | 鄒長法 | 三等獎 | 現場賽 |
濰坊工程職業學院 | 山東省 | 樊瑞艷 | 三等獎 | 現場賽 |
濰坊工程職業學院 | 山東省 | 龐亞新 | 三等獎 | 現場賽 |
煙臺職業學院 | 山東省 | 吳文豪 | 三等獎 | 現場賽 |
煙臺職業學院 | 山東省 | 紀雙萍 | 三等獎 | 現場賽 |
煙臺職業學院 | 山東省 | 劉學騰 | 三等獎 | 現場賽 |
日照航海工程職業學院 | 山東省 | 王金鳳 | 三等獎 | 現場賽 |
日照航海工程職業學院 | 山東省 | 張棟潔 | 三等獎 | 現場賽 |
日照航海工程職業學院 | 山東省 | 孫雨夢 | 三等獎 | 現場賽 |
學校名稱 | 地區 | 姓名 | 獎項 | 比賽形式 |
---|---|---|---|---|
江西財經大學 | 江西省 | 曾少桐 | 特等獎 | 現場賽 |
江西財經大學 | 江西省 | 夏純雨 | 特等獎 | 現場賽 |
江西財經大學 | 江西省 | 張雨琪 | 特等獎 | 現場賽 |
南昌工程學院 | 江西省 | 張昕瑞 | 一等獎 | 現場賽 |
南昌工程學院 | 江西省 | 張梓琪 | 一等獎 | 現場賽 |
南昌工程學院 | 江西省 | 蔡鈺珍 | 一等獎 | 現場賽 |
江西科技學院 | 江西省 | 翟英姿 | 一等獎 | 現場賽 |
江西科技學院 | 江西省 | 吳桐 | 一等獎 | 現場賽 |
江西科技學院 | 江西省 | 賴芳芳 | 一等獎 | 現場賽 |
南昌航空大學科技學院 | 江西省 | 陳雅婷 | 一等獎 | 現場賽 |
南昌航空大學科技學院 | 江西省 | 程明珠 | 一等獎 | 現場賽 |
南昌航空大學科技學院 | 江西省 | 肖佳佳 | 一等獎 | 現場賽 |
宜春學院 | 江西省 | 侯淑婷 | 二等獎 | 現場賽 |
宜春學院 | 江西省 | 楊麗 | 二等獎 | 現場賽 |
宜春學院 | 江西省 | 肖建妹 | 二等獎 | 現場賽 |
江西現代職業技術學院 | 江西省 | 梅霜 | 二等獎 | 現場賽 |
江西現代職業技術學院 | 江西省 | 魏詩雨 | 二等獎 | 現場賽 |
江西現代職業技術學院 | 江西省 | 錢育含 | 二等獎 | 現場賽 |
南昌理工學院 | 江西省 | 鄒聰聰 | 二等獎 | 現場賽 |
南昌理工學院 | 江西省 | 鄒娜 | 二等獎 | 現場賽 |
南昌理工學院 | 江西省 | 李玉瑩 | 二等獎 | 現場賽 |
