直達手冊--地區性質代碼表
地區性質代碼 |
地區性質名稱 |
1 | 經濟特區 |
2 | 沿海開放城市 |
3 | 經濟技術開發區 |
4 | 經濟開放區 |
5 | 海南省 |
6 | 西藏自治區 |
7 | 廣東省 |
8 | 福建省 |
9 | 北京市、新疆 |
A | 保稅工業區 |
B | 新技術開發園區 |
上一篇:直達手冊--國別地區代碼表
下一篇:直達手冊--企業性質代碼表
推薦閱讀
地區性質代碼 |
地區性質名稱 |
1 | 經濟特區 |
2 | 沿海開放城市 |
3 | 經濟技術開發區 |
4 | 經濟開放區 |
5 | 海南省 |
6 | 西藏自治區 |
7 | 廣東省 |
8 | 福建省 |
9 | 北京市、新疆 |
A | 保稅工業區 |
B | 新技術開發園區 |
上一篇:直達手冊--國別地區代碼表
下一篇:直達手冊--企業性質代碼表