名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 北京 | 中國銀行股份有限公司 | 1459126 |
2 | 北京 | 國家開發銀行 | 1010251 |
3 | 北京 | 中國農業銀行 | 622148 |
4 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司 | 474982 |
5 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司 | 283419 |
6 | 深圳 | 招商銀行股份有限公司 | 245085 |
7 | 北京 | 中國農業發展銀行 | 104093 |
8 | 上海 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 88937 |
9 | 上海 | 上海銀行股份有限公司 | 74471 |
10 | 深圳 | 深圳發展銀行股份有限公司 | 49035 |
11 | 北京 | 北京銀行股份有限公司 | 48686 |
12 | 上海 | 中國銀行股份有限公司上海市分行 | 35568 |
13 | 北京 | 中國民生銀行股份有限公司總行營業部 | 32046 |
14 | 北京 | 交通銀行股份有限公司北京分行 | 30131 |
15 | 北京 | 中國民生銀行股份有限公司 | 28182 |
16 | 深圳 | 中國銀行股份有限公司深圳市分行 | 25890 |
17 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司總行營業部 | 25427 |
18 | 福建 | 興業銀行股份有限公司 | 23512 |
19 | 上海 | 交通銀行股份有限公司上海分行 | 21349 |
20 | 浙江 | 杭州市商業銀行股份有限公司 | 21259 |
21 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司總行營業部 | 20135 |
22 | 北京 | 上海浦東發展銀行股份有限公司北京分行 | 19485 |
23 | 山西 | 中國工商銀行股份有限公司山西省分行 | 19013 |
24 | 北京 | 華夏銀行股份有限公司 | 18968 |
25 | 北京 | 中信實業銀行總行營業部 | 17171 |
26 | 河南 | 上海浦東發展銀行股份有限公司鄭州分行 | 16694 |
27 | 深圳 | 中國建設銀行股份有限公司深圳市分行 | 15948 |
28 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司北京宣武支行 | 15802 |
29 | 廣東 | 中國工商銀行股份有限公司東莞分行 | 15344 |
30 | 山西 | 中國建設銀行股份有限公司山西省分行 | 14571 |
31 | 江蘇 | 南京市商業銀行股份有限公司 | 14227 |
32 | 上海 | 招商銀行股份有限公司上海分行 | 13676 |
33 | 江蘇 | 中國工商銀行股份有限公司江蘇省分行營業部 | 13584 |
34 | 遼寧 | 沈陽市商業銀行 | 13554 |
35 | 天津 | 上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行 | 13499 |
36 | 北京 | 興業銀行股份有限公司北京分行 | 13220 |
37 | 陜西 | 中國建設銀行股份有限公司陜西省分行 | 13219 |
38 | 深圳 | 中國農業銀行深圳市分行 | 12806 |
39 | 北京 | 招商銀行股份有限公司北京分行 | 12520 |
40 | 內蒙 | 中國工商銀行股份有限公司內蒙古分行 | 12501 |
41 | 深圳 | 中國工商銀行股份有限公司深圳市分行 | 12415 |
42 | 北京 | 中國進出口銀行 | 12313 |
43 | 河南 | 中國農業發展銀行河南省分行 | 12233 |
44 | 山東 | 濟南市商業銀行股份有限公司 | 12088 |
45 | 陜西 | 中國農業銀行陜西省分行 | 11848 |
46 | 山西 | 中國銀行股份有限公司山西省分行 | 11765 |
47 | 山西 | 中國農業銀行山西省分行 | 11581 |
48 | 深圳 | 中國民生銀行股份有限公司深圳分行 | 11427 |
49 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市分行營業部 | 11373 |
50 | 陜西 | 中國銀行股份有限公司陜西省分行 | 11202 |
51 | 北京 | 中國銀行股份有限公司北京市分行 | 11161 |
52 | 貴州 | 貴陽市商業銀行 | 11081 |
53 | 江蘇 | 南通市商業銀行 | 11061 |
54 | 山東 | 臨沂市商業銀行 | 11007 |
55 | 北京 | 中國農業發展銀行總行營業部 | 10973 |
56 | 江蘇 | 蘇州市商業銀行股份有限公司 | 10809 |
57 | 吉林 | 中國農業發展銀行吉林省分行 | 10660 |
58 | 湖北 | 中國民生銀行股份有限公司武漢分行 | 10605 |
59 | 內蒙 | 中國建設銀行股份有限公司內蒙古分行 | 10314 |
60 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市外灘支行 | 9541 |
61 | 江蘇 | 交通銀行股份有限公司南京分行 | 9535 |
62 | 廣東 | 中國銀行股份有限公司東莞分行 | 9456 |
63 | 江蘇 | 中國銀行股份有限公司江蘇省分行 | 9328 |
64 | 北京 | 中國光大銀行股份有限公司營業部 | 9288 |
65 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司北京市長安支行 | 8811 |
66 | 山東 | 上海浦東發展銀行股份有限公司濟南分行 | 8190 |
67 | 安徽 | 中國農業發展銀行安徽省分行 | 7634 |
68 | 遼寧 | 中國農業發展銀行遼寧省分行 | 7339 |
69 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市長寧支行 | 7213 |
70 | 江蘇 | 中國工商銀行股份有限公司蘇州分行 | 7181 |
71 | 四川 | 中國農業發展銀行四川省分行 | 7098 |
72 | 山東 | 興業銀行股份有限公司濟南分行 | 7076 |
73 | 大連 | 上海浦東發展銀行股份有限公司大連分行 | 6980 |
74 | 浙江 | 中國工商銀行股份有限公司浙江省分行營業部 | 6801 |
75 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司北京鐵道專業支行 | 6552 |
76 | 北京 | 中國農業銀行總行營業部 | 6537 |
77 | 山東 | 中國民生銀行股份有限公司濟南分行 | 6421 |
78 | 青島 | 中國建設銀行股份有限公司青島市分行 | 6305 |
79 | 山東 | 恒豐銀行股份有限公司 | 6252 |
80 | 浙江 | 中國建設銀行股份有限公司溫州市分行 | 6097 |
81 | 內蒙 | 中國銀行股份有限公司內蒙古自治區分行 | 5993 |
82 | 新疆 | 中國工商銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行營業部 | 5963 |
83 | 新疆 | 中國銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行 | 5843 |
84 | 上海 | 中國建設銀行股份有限公司上海市寶鋼專業支行 | 5833 |
85 | 江蘇 | 中國建設銀行股份有限公司江蘇省分行營業部 | 5735 |
86 | 新疆 | 中國建設銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行營業部 | 5681 |
87 | 遼寧 | 上海浦東發展銀行股份有限公司沈陽分行 | 5404 |
88 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司北京城市建設開發專業支行 | 5278 |
89 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市閘北支行 | 5084 |
90 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司北京安華支行 | 5018 |
91 | 內蒙 | 中國農業銀行內蒙古分行 | 5009 |
92 | 浙江 | 交通銀行股份有限公司杭州分行 | 4796 |
93 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市徐匯支行 | 4440 |
94 | 江蘇 | 常熟農村商業銀行股份有限公司 | 4346 |
95 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市浦東分行 | 4292 |
96 | 上海 | 中國工商銀行股份有限公司上海市盧灣支行 | 4266 |
97 | 北京 | 中國建設銀行股份有限公司北京東四支行 | 4203 |
98 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司北京地安門支行 | 4110 |
99 | 北京 | 中國工商銀行股份有限公司北京朝陽支行 | 4050 |
100 | 江蘇 | 華夏銀行股份有限公司無錫支行 | 3909 |
銀行業納稅百強排行榜
上一篇:住宿業納稅百強排行榜
下一篇:零售業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯