名次 | 地區 | 企業名稱 | 納稅(萬元) |
1 | 北京 | 諾基亞(中國)投資有限公司 | 329707 |
2 | 內蒙 | 神華集團煤炭運銷公司結算部 | 116554 |
3 | 四川 | 四川省宜賓五糧液供銷有限公司 | 78955 |
4 | 天津 | 中海油田開發利用公司 | 70526 |
5 | 江蘇 | 南京市南京煙銷售有限公司 | 68164 |
6 | 云南 | 云南省卷煙烤煙交易市場 | 54603 |
7 | 上海 | 上海煙草集團上海煙草貿易中心 | 45900 |
8 | 浙江 | 中國石油化工股份有限公司浙江分公司 | 45614 |
9 | 北京 | 中國煤炭進出口公司 | 43469 |
10 | 四川 | 四川省煙草公司成都分公司 | 41494 |
11 | 廣東 | 中國煙草總公司廣東省公司 | 40134 |
12 | 北京 | 一汽豐田汽車銷售有限公司 | 38883 |
13 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司東北銷售分公司 | 38040 |
14 | 廣東 | 廣東煙草廣州市有限公司 | 36798 |
15 | 北京 | 五礦貿易有限責任公司 | 34213 |
16 | 北京 | 中國石化銷售有限公司 | 33973 |
17 | 云南 | 云南省煙草曲靖市公司 | 31936 |
18 | 廣東 | 廣東中煙工業公司 | 29620 |
19 | 江蘇 | 中國石油化工股份有限公司江蘇石油分公司 | 29478 |
20 | 廣東 | 中國石油化工股份有限公司廣東石油分公司 | 28980 |
21 | 浙江 | 浙江省煙草公司杭州分公司 | 28869 |
22 | 北京 | 中國石油化工股份有限公司北京石油分公司 | 28552 |
23 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司徐州市分公司 | 28456 |
24 | 北京 | 中國煙草總公司北京市公司 | 28104 |
25 | 四川 | 四川省宜賓五糧液集團進出口有限公司 | 27395 |
26 | 上海 | 中國石油化工股份有限公司上海石油分公司 | 26514 |
27 | 福建 | 福建省煙草公司泉州分公司 | 26509 |
28 | 山東 | 中國石油化工股份有限公司山東石油分公司 | 26473 |
29 | 北京 | 五礦有色金屬股份有限公司 | 26293 |
30 | 上海 | 歐萊雅(中國)有限公司 | 26215 |
31 | 云南 | 云南紅塔煙葉有限責任公司 | 26010 |
32 | 安徽 | 安徽奇瑞汽車銷售有限公司 | 25961 |
33 | 江蘇 | 江蘇煙草公司無錫分公司 | 25317 |
34 | 遼寧 | 沈陽市煙草公司 | 25294 |
35 | 新疆 | 中國煙草總公司新疆維吾爾自治區公司 | 25265 |
36 | 吉林 | 中國石油天然氣股份有限公司吉林銷售分公司 | 24470 |
37 | 北京 | 五礦鋁業有限公司 | 24361 |
38 | 廣東 | 東莞雀巢有限公司 | 24236 |
39 | 貴州 | 貴州省煙草公司遵義市分公司 | 23959 |
40 | 遼寧 | 中國石油天然氣股份有限公司遼寧銷售分公司 | 22831 |
41 | 天津 | 中國石化銷售有限公司華北分公司 | 22698 |
42 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司南京分公司 | 21831 |
43 | 深圳 | 中國煙草總公司深圳市公司 | 21269 |
44 | 云南 | 云南省煙草昆明市公司 | 20611 |
45 | 深圳 | 中國石油化工股份有限公司深圳石油分公司 | 20133 |
46 | 云南 | 云南省煙草玉溪市公司 | 19942 |
47 | 浙江 | 浙江省煙草公司溫州分公司 | 19855 |
48 | 大連 | 大連市煙草公司 | 19833 |
49 | 北京 | 北京李寧體育用品有限公司 | 19829 |
50 | 四川 | 四川省綿竹劍南春酒類經營有限公司 | 19472 |
51 | 陜西 | 陜西省煙草公司西安分公司 | 18422 |
52 | 北京 | 中國聯合石油有限責任公司 | 17716 |
53 | 云南 | 云南省煙草楚雄州公司 | 17492 |
54 | 福建 | 福建省煙草公司福州分公司 | 17347 |
55 | 湖南 | 湖南省煙草公司長沙市公司 | 17236 |
56 | 吉林 | 一汽轎車銷售有限公司 | 16538 |
57 | 大連 | 中國石油天然氣股份有限公司大連銷售分公司 | 16325 |
58 | 貴州 | 貴州省煙草公司貴陽市分公司 | 16284 |
59 | 湖北 | 中國石化銷售有限公司中南分公司 | 16074 |
60 | 新疆 | 中國石油天然氣股份有限公司西北銷售新疆分公司 | 15761 |
61 | 山東 | 煙臺張裕葡萄釀酒股份有限公司白蘭地銷售部 | 15714 |
62 | 北京 | 中國石油物資裝備(集團)總公司 | 15506 |
63 | 北京 | 中國石化國際事業有限公司 | 15348 |
64 | 北京 | 中國石油天然氣股份有限公司華北銷售分公司 | 15257 |
65 | 江西 | 江西省煙草公司南昌分公司 | 15186 |
66 | 山東 | 山東濱化集團沾化經貿有限責任公司 | 15068 |
67 | 北京 | 中國中化集團公司 | 14701 |
68 | 山東 | 山東濟南煙草有限公司 | 14630 |
69 | 河北 | 河北省煙草公司石家莊分公司 | 14577 |
70 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司南通分公司 | 14556 |
71 | 北京 | 中國船舶燃料有限責任公司 | 14523 |
72 | 福建 | 福建省煙草公司漳州分公司 | 14414 |
73 | 浙江 | 浙江省煙草公司紹興分公司 | 14373 |
74 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司蘇州分公司 | 13943 |
75 | 吉林 | 吉林省煙草公司長春分公司 | 13784 |
76 | 浙江 | 浙江省煙草公司湖州分公司 | 13465 |
77 | 北京 | 中國煙草投資管理公司 | 13404 |
78 | 山東 | 山東濰坊煙草有限公司 | 13355 |
79 | 湖北 | 中國石油工業化工股份有限公司湖北石油分公司 | 13241 |
80 | 河北 | 中國石油化工股份有限公司河北石油分公司 | 13220 |
81 | 北京 | 中煤焦化控股有限責任公司 | 13061 |
82 | 青海 | 中國煙草總公司青海省公司 | 12719 |
83 | 寧波 | 浙江省煙草公司寧波分公司 | 12490 |
84 | 北京 | 中國石油國際事業有限公司 | 12294 |
85 | 貴州 | 貴州省煙草公司黔西南分公司 | 12170 |
86 | 青島 | 青島海爾零部件采購有限公司 | 12074 |
87 | 河北 | 河北煙草公司保定分公司 | 12038 |
88 | 新疆 | 獨山子石化總廠進出口貿易總公司霍爾果斯公司 | 11955 |
89 | 山西 | 陽城公路煤炭銷售有限公司 | 11863 |
90 | 河南 | 鄭州煙草分公司 | 11851 |
91 | 山東 | 勝利油田高青石油開發有限責任公司 | 11569 |
92 | 內蒙 | 中國石油天然氣股份有限公司內蒙古銷售分公司 | 11472 |
93 | 北京 | 神華煤炭運銷公司 | 11423 |
94 | 江蘇 | 江蘇省煙草公司江陰市支公司 | 11311 |
95 | 寧波 | 寧波經濟技術開發區北侖電力燃料有限公司 | 11285 |
96 | 寧波 | 浙江省煙草公司寧波市鄞州區分公司 | 11152 |
97 | 河北 | 河北省煙草公司唐山分公司 | 11135 |
98 | 北京 | 中郵普泰移動通信設備股份有限公司 | 11113 |
99 | 安徽 | 安徽省煙草公司宣城市公司 | 11065 |
100 | 河北 | 中國煙草總公司河北省分公司 | 11030 |
批發業納稅百強排行榜
下一篇:道路運輸業納稅百強排行榜
- 發表評論
- 我要糾錯