爽11活動盡享全年底價低至8折起更有萬元豪禮等你來拿
就業晉升計劃 | 崗位特訓計劃 |
喜大普奔!爽11轟轟烈烈的來了,準備好手里的鈔票了嗎?想讓自己在明年的爽11活動中不再拮據,今天的你就要將手里的鈔票花在刀刃上!升職加薪是個離不開的話題,但是你真的知道該怎么做嗎?正保會計網校的崗位特訓計劃就是你邁向升職加薪的第一步!
平時節省到了爽11可千萬別省了!該省的網校都為你省了!看看爽11的優惠價格你就懂了!鎖定雙十一優惠,請添加就業顧問微信!
崗位特訓計劃全場8折起
只要在爽11期間購課即可享8折優惠價,購課優惠可省千元級別!
課程名稱 | 目前售價 | 折扣 | 專享價 | 購買優惠金額 |
成本會計特訓計劃(1年) | 3900 | 0.8 | 3120 | 780 |
稅務會計特訓計劃(1年) | 3900 | 0.8 | 3120 | 780 |
事務所審計助理特訓計劃(1年) | 3900 | 0.8 | 3120 | 780 |
零基礎會計特訓計劃(1年) | 3980 | 0.8 | 3184 | 796 |
總賬會計特訓計劃(1年) | 4500 | 0.8 | 3600 | 900 |
事務所審計師特訓計劃(1年) | 4500 | 0.8 | 3600 | 900 |
財務主管特訓計劃(1年) | 4900 | 0.8 | 3920 | 980 |
財務經理特訓計劃(1年) | 5400 | 0.8 | 4320 | 1080 |
零基礎會計特訓計劃(2年) | 5800 | 0.8 | 4640 | 1160 |
成本會計特訓計劃(2年) | 6800 | 0.8 | 5440 | 1360 |
稅務會計特訓計劃(2年) | 6800 | 0.8 | 5440 | 1360 |
事務所審計助理特訓計劃(2年) | 6800 | 0.8 | 5440 | 1360 |
總賬會計特訓計劃(2年) | 7800 | 0.8 | 6240 | 1560 |
事務所審計師特訓計劃(2年) | 7800 | 0.8 | 6240 | 1560 |
財務主管特訓計劃(2年) | 8800 | 0.8 | 7040 | 1760 |
財務經理特訓計劃(2年) | 9800 | 0.8 | 7840 | 1960 |
全年優惠底價僅此一次,不容錯過!想讓明年的自己不再顧慮腰包鼓不鼓,這個優惠這個課不容錯過!
10節職場小白進階課
全套會計實操精選課
10節實操&管理精選課
7天審計精選課
上一篇:做財務助理的晉升方向有哪些?