掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
公告稱,根據《山西省會計師事務所綜合評價辦法(修訂)》(晉會協[2018]12號)規定,山西注協對全省會計師事務所業務收入、注冊會計師人數、黨群工作情況、獲得榮譽稱號、行業貢獻、繼續教育完成情況、處罰和懲戒等七個方面進行了綜合評價,為體現公平、公正的原則,接受廣大會員和社會公眾的監督,現將《山西省2020年會計師事務所綜合評價前50名信息(公示稿)》予以公示。公示時間為6月9日—6月15日。
綜合 排名 | 事務所名稱 | 主任會計師或分所負責人 | 注師數 | 業務收入合計(元) |
1 | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 郝樹平 | 35 | 42,169,681.01 |
2 | 中審華會計師事務所(特殊普通合伙)山西華晉分所 | 方文森 | 26 | 39,240,679.55 |
3 | 山西天正會計師事務所(有限公司) | 郭金盛 | 36 | 36,306,813.68 |
4 | 大華會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 郭穎 | 17 | 34,177,102.89 |
5 | 中勤萬信會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 王忠卿 | 35 | 30,460,273.84 |
6 | 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 沈兵 | 36 | 26,746,996.70 |
7 | 中天運會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 朱志工 | 15 | 22,067,577.17 |
8 | 北京興華會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 趙汝義 | 17 | 21,088,653.08 |
9 | 山西中勤正和會計師事務所有限公司 | 王勇 | 20 | 19,674,326.94 |
10 | 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)太原分所 | 李建勛 | 32 | 19,310,383.26 |
11 | 中審眾環會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 孫桂五 | 19 | 19,211,285.55 |
12 | 山西國元會計師事務所(有限公司) | 王成元 | 32 | 16,254,473.79 |
13 | 致同會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 李莉 | 12 | 16,964,987.06 |
14 | 山西晉明會計師事務所有限公司 | 馮艷平 | 19 | 15,016,992.16 |
15 | 山西同興會計師事務所有限公司 | 史彩萍 | 21 | 13,353,832.98 |
16 | 山西華益會計師事務所有限公司 | 張潔 | 22 | 13,674,381.01 |
17 | 山西正裕會計師事務所有限公司 | 張進梅 | 26 | 11,346,456.19 |
18 | 大信會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 武智 | 18 | 12,780,601.78 |
19 | 山西高新會計師事務所有限公司 | 謝春梅 | 24 | 11,781,045.67 |
20 | 山西中強審計事務所(有限公司) | 郝秀萍 | 19 | 12,114,510.33 |
21 | 中興華會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 白海云 | 10 | 13,427,971.25 |
22 | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 閆耀偉 | 23 | 11,045,682.51 |
23 | 利安達會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 王小寶 | 14 | 12,136,992.33 |
24 | 山西利鴻會計師事務所有限公司 | 張利芳 | 23 | 10,286,585.59 |
25 | 山西世信會計師事務所有限公司 | 文慶會 | 13 | 11,211,377.15 |
26 | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合伙)山西分所 | 張媛媛 | 23 | 10,000,193.09 |
27 | 山西前弘會計師事務所(普通合伙) | 尹昉 | 18 | 9,512,410.33 |
28 | 山西中祥會計師事務所有限公司 | 張榮國 | 10 | 11,128,244.51 |
29 | 山西大承會計師事務所有限公司 | 李鎮汾 | 14 | 9,483,016.88 |
30 | 山西信譽會計師事務所有限公司 | 謝惠元 | 24 | 7,612,840.13 |
31 | 山西晉和會計師事務所(普通合伙) | 李興唐 | 16 | 9,865,804.85 |
32 | 山西華誠泰和會計師事務所有限公司 | 趙晉華 | 8 | 10,206,464.90 |
33 | 山西晉利審計事務所(有限公司) | 李興義 | 26 | 7,803,089.67 |
34 | 山西龍城會計師事務所有限公司 | 董雙平 | 20 | 7,647,222.83 |
35 | 山西中審會計師事務所有限公司 | 賈水紅 | 29 | 6,608,725.40 |
36 | 山西晉城陳明會計師事務所(有限公司) | 文占國 | 16 | 7,683,873.81 |
37 | 山西寶鵬會計師事務所有限公司 | 張鵬飛 | 19 | 7,226,443.54 |
38 | 山西中聯智昊會計師事務所有限公司 | 梁偉 | 18 | 8,093,679.00 |
39 | 山西瑞祥會計師事務所有限公司 | 張彬 | 12 | 8,682,223.45 |
40 | 呂梁三發會計師事務所(普通合伙) | 劉喆 | 8 | 8,979,819.60 |
41 | 山西匯華會計師事務所有限公司 | 付紅燕 | 17 | 6,933,440.81 |
42 | 山西長運會計師事務所(有限公司) | 李紅戈 | 18 | 6,973,195.27 |
43 | 山西華岳會計師事務所有限公司 | 樊建平 | 19 | 7,333,709.69 |
44 | 山西德銘會計師事務所(普通合伙) | 劉彥銘 | 17 | 7,033,018.87 |
45 | 山西榆晉共濟會計師事務所有限公司 | 薛常青 | 27 | 5,381,072.33 |
46 | 山西安信會計師事務所(有限公司) | 張一芳 | 20 | 6,203,952.03 |
47 | 山西中盛審計事務所(有限公司) | 郭紅梅 | 14 | 6,954,840.61 |
48 | 山西高盛新會計師事務所有限公司 | 李建嶺 | 17 | 6,262,841.88 |
49 | 山西恒盛會計師事務所(普通合伙) | 趙有生 | 8 | 7,052,417.73 |
50 | 山西公信會計師事務所(有限公司) | 席文圣 | 13 | 6,716,927.17 |
————————————
以上信息來自山西省注冊會計師協會,由正保會計網校轉載發布。
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 找毛片| 精品国产18久久久久久怡红 | 一区二区网站 | 国产一区自拍视频 | 久久久久久久亚洲精品 | 在线黄色av网站 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 免费黄色小视频 | 99久免费精品视频在线观78 | 一级毛片视频 | 五月香婷婷 | 日韩精品免费一区二区在线观看 | 国产精品一区电影 | 中文字幕av亚洲精品一部二部 | 日韩中文字幕在线视频 | 国产三级欧美三级 | 日韩免费一区二区三区 | 久久精品国产免费 | 成人av免费网站 | 久久久国产精品x99av | 日韩国产精品视频 | av免费观看网址 | 国产成人在线网站 | 麻豆视频免费观看 | av一区在线观看 | 国产iv一区二区三区 | 黄色av地址| 久久久午夜精品理论片中文字幕 | 久久久91精品国产一区二区三区 | 亚洲综合影院 | 国产综合第一页 | 久久熟 | 亚洲欧美中文日韩在线v日本 | 国产精品1区2区3区 久久美女性网 | 亚洲麻豆 | 国产精品一区在线播放 | 国产成年人网站 | 81精品国产乱码久久久久久 | 91麻豆精品国产91久久久久久 | 欧美资源在线 | 日本欧美日韩 |