掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
2019QS世界大學會計與金融專業排名公布如下:
排名 | 學校名稱 | 國家/地區 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 劍橋大學 | 英國 |
7 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
10 | 倫敦大學學院 | 英國 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
13 | 普林斯頓大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
15 | 耶魯大學 | 美國 |
16 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
17 | 清華大學 | 中國 |
18 | 愛丁堡大學 | 英國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
21 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
22 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
23 | 東京大學 | 日本 |
24 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
25 | 香港大學 | 香港 |
26 | 杜克大學 | 美國 |
27 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
28 | 多倫多大學 | 加拿大 |
29 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
30 | 北京大學 | 中國 |
31 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
32 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
33 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
34 | 西北大學 | 美國 |
35 | 京都大學 | 日本 |
36 | 首爾國立大學 | 韓國 |
37 | 香港科技大學 | 香港 |
38 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
39 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
40 | 韓國高等科技學院 | 韓國 |
41 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
42 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
43 | 紐約大學 | 美國 |
44 | 復旦大學 | 中國 |
45 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
46 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
47 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
48 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
49 | 香港中文大學 | 香港 |
50 | 巴黎第九大學 | 法國 |
51 | 布里斯托大學 | 英國 |
52 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
53 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
54 | 華威大學 | 英國 |
55 | 香港城市大學 | 香港 |
56 | 布朗大學 | 美國 |
57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
58 | 東京工業大學 | 日本 |
59 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
59 | 上海交通大學 | 中國 |
61 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
62 | 慕尼黑大學 | 德國 |
63 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
64 | 海德堡大學 | 德國 |
65 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
66 | 華盛頓大學 | 美國 |
67 | 大阪大學 | 日本 |
68 | 浙江大學 | 中國 |
69 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
69 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
71 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
72 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
73 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
74 | 杜倫大學 | 英國 |
75 | 巴黎第一大學 | 法國 |
75 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
77 | 東北大學(日本) | 日本 |
78 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
79 | 伯明翰大學 | 英國 |
79 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
81 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
82 | 諾丁漢大學 | 英國 |
83 | 浦項科技大學 | 韓國 |
83 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
85 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
86 | 高麗大學 | 韓國 |
87 | 萊斯大學 | 美國 |
87 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
89 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
90 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
91 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
92 | 隆德大學 | 瑞典 |
93 | 波士頓大學 | 美國 |
93 | 利茲大學 | 英國 |
95 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
96 | 南安普敦大學 | 英國 |
97 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
98 | 中國科學技術大學 | 中國 |
99 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
100 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
100 | 成均館大學 | 韓國 |
100 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
100 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
104 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
104 | 都柏林三一學院 | 愛爾蘭 |
106 | 香港理工大學 | 香港 |
107 | 延世大學 | 韓國 |
108 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
109 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
110 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
111 | 名古屋大學 | 日本 |
112 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
113 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
114 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
115 | 南加州大學 | 美國 |
116 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
117 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
118 | 圣保羅大學 | 巴西 |
119 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
120 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
121 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
122 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
122 | 南京大學 | 中國 |
124 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
125 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
126 | 九州大學 | 日本 |
126 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
128 | 查爾姆斯工業大學 | 瑞典 |
128 | 北海道大學 | 日本 |
130 | 柏林自由大學 | 德國 |
131 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
132 | 智利天主大學 | 智利 |
132 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
134 | 約克大學(英國) | 英國 |
135 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
136 | 匹茲堡大學 | 美國 |
137 | 法國中央理工學院 | 法國 |
138 | 根特大學 | 比利時 |
139 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
140 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
141 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
141 | 密歇根州立大學 | 美國 |
141 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
144 | 亞琛工業大學 | 德國 |
145 | 卡迪夫大學 | 英國 |
146 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
147 | 柏林工業大學 | 德國 |
148 | 艾茉莉大學 | 美國 |
149 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
149 | 洛桑大學 | 瑞士 |
151 | 漢陽大學 | 韓國 |
151 | 利物浦大學 | 英國 |
154 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
154 | 埃克塞特大學 | 英國 |
156 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
156 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
158 | 巴斯大學 | 英國 |
159 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
160 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
160 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 |
162 | 印度理工學院孟買分校 | 印度 |
163 | 國立清華大學 | 臺灣 |
163 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
165 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
166 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
167 | 比薩圣安娜大學 | 意大利 |
168 | 蒂賓根大學 | 德國 |
169 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
170 | 印度科學學院 | 印度 |
171 | 卑爾根大學 | 挪威 |
172 | 印度理工學院德里分校 | 印度 |
172 | 阿伯丁大學 | 英國 |
172 | 特文特大學 | 荷蘭 |
175 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
175 | 維也納大學 | 奧地利 |
175 | 奧塔戈大學 | 新西蘭 |
178 | 蒙特雷理工學院 | 墨西哥 |
179 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
180 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
180 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
180 | 佛羅里達大學 | 美國 |
183 | 達特茅斯學院 | 美國 |
184 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 |
184 | 羅切斯特大學 | 美國 |
186 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
186 | 弗萊堡大學 | 德國 |
188 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
189 | 法赫德國王石油與礦產大學 | 沙特 |
190 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
191 | 德累斯頓工業大學 | 德國 |
192 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
193 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
193 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
195 | 雷丁大學 | 英國 |
195 | 范德堡大學 | 美國 |
197 | 哥廷根大學 | 德國 |
198 | 慶應義塾大學 | 日本 |
199 | 維也納工業大學 | 奧地利 |
200 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
200 | 開普敦大學 | 南非 |
202 | 馬來西亞博特拉大學 | 馬來西亞 |
203 | 德州農工大學 | 美國 |
204 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
204 | 坎皮納斯大學 | 巴西 |
206 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
207 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 |
208 | 國立交通大學 | 臺灣 |
208 | 智利大學 | 智利 |
208 | 早稻田大學 | 日本 |
211 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
212 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
212 | 圣母大學 | 美國 |
214 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
214 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
214 | 西安大略大學 | 加拿大 |
217 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
218 | 拉夫堡大學 | 英國 |
218 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
220 | 國立哈薩克大學 | 哈薩克斯坦 |
221 | 巴黎政治學院 | 法國 |
221 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
223 | 漢堡大學 | 德國 |
223 | 安特衛普大學 | 比利時 |
223 | 萊斯特大學 | 英國 |
226 | 喬治敦大學 | 美國 |
227 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
228 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 |
229 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
230 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
231 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
231 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | 新西蘭 |
231 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
234 | 國立成功大學 | 臺灣 |
235 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
236 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
237 | 貝魯特美國大學 | 黎巴嫩 |
237 | 塔夫斯大學 | 美國 |
239 | 皇后大學 | 加拿大 |
239 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
239 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
242 | 納瓦拉大學 | 西班牙 |
242 | 邁阿密大學 | 美國 |
244 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 |
244 | 昆士蘭科技大學 | 澳大利亞 |
246 | 亞利桑那大學 | 美國 |
247 | 以色列理工學院 | 以色列 |
248 | 薩里大學 | 英國 |
249 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
250 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
250 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
250 | 皇家墨爾本理工大學 | 澳大利亞 |
253 | 達姆施塔特工業大學 | 德國 |
253 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
255 | 波恩大學 | 德國 |
256 | 沙特國王大學 | 沙特 |
257 | 國立臺灣科技大學 | 臺灣 |
257 | 武漢大學 | 中國 |
259 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
260 | 高威大學 | 愛爾蘭 |
260 | 斯圖加特大學 | 德國 |
260 | 筑波大學 | 日本 |
263 | 巴黎高等路橋學院 | 法國 |
264 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
264 | 慶熙大學 | 韓國 |
264 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
264 | 南澳大學 | 澳大利亞 |
268 | 斯凱萊德大學 | 英國 |
269 | 東安格利亞大學 | 英國 |
269 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
271 | 朱拉隆功大學 | 泰國 |
272 | 洛斯安第斯大學 | 哥倫比亞 |
274 | 懷卡托大學 | 新西蘭 |
275 | 哥倫比亞國立大學 | 哥倫比亞 |
275 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
277 | 香港浸會大學 | 香港 |
277 | 托木斯克國立大學 | 俄羅斯 |
279 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
279 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
279 | 法蘭克福大學 | 德國 |
279 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
283 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
283 | 羅格斯大學 | 美國 |
285 | 哈爾濱工業大學 | 中國 |
285 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
287 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
288 | 倫敦大學亞非學院 | 英國 |
289 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
289 | 渥太華大學 | 加拿大 |
291 | 同濟大學 | 中國 |
292 | 北京師范大學 | 中國 |
292 | 國立陽明大學 | 臺灣 |
292 | 印度尼西亞大學 | 印尼 |
295 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | 印度 |
295 | 中山大學 | 中國 |
295 | 巴黎第七大學 | 法國 |
298 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
299 | 鮑曼大學 | 俄羅斯 |
299 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
299 | 巴黎第一大學 | 法國 |
302 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
302 | 林雪平大學 | 瑞典 |
302 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
305 | 卡尚高等師范學院 | 法國 |
306 | 倫敦大學伯克貝克學院 | 英國 |
306 | 科隆大學 | 德國 |
308 | 國立臺灣師范大學 | 臺灣 |
309 | 迪肯大學 | 澳大利亞 |
310 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
310 | 葉史瓦大學 | 美國 |
312 | 莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯 |
313 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
313 | 西安交通大學 | 中國 |
315 | 光州科技學院 | 韓國 |
315 | 哈里發大學 | 阿聯酋 |
317 | 布拉格查爾斯大學 | 捷克 |
317 | 林肯大學 | 新西蘭 |
319 | 梨花女子大學 | 韓國 |
319 | 蒂爾堡大學 | 荷蘭 |
321 | 廣島大學 | 日本 |
321 | 塔爾圖大學 | 愛沙尼亞 |
323 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
323 | 文萊達魯薩蘭大學 | 文萊 |
325 | 米蘭大學 | 意大利 |
326 | 東北大學 | 美國 |
326 | 耶拿大學 | 德國 |
328 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
329 | 格里菲斯大學 | 澳大利亞 |
329 | 莫斯科核子研究大學 | 俄羅斯 |
329 | 明斯特大學 | 德國 |
332 | 布魯內爾大學 | 英國 |
332 | 梅西大學 | 新西蘭 |
332 | 卡塔爾大學 | 卡塔爾 |
332 | 烏爾姆大學 | 德國 |
336 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
336 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
338 | 南開大學 | 中國 |
338 | 于默奧大學 | 瑞典 |
338 | 曼海姆大學 | 德國 |
338 | 科克大學學院 | 愛爾蘭 |
338 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
343 | 奧爾堡大學 | 丹麥 |
343 | 俄羅斯國立高等經濟學院 | 俄羅斯 |
345 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
345 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
345 | 猶他大學 | 美國 |
348 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
349 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
350 | 阿聯酋大學 | 阿聯酋 |
351 | 倫敦城市大學 | 英國 |
352 | 神戶大學 | 日本 |
352 | 東京醫科齒科大學 | 日本 |
354 | 白俄羅斯國立大學 | 白俄羅斯 |
355 | 莫斯科國立國際關系學院 | 俄羅斯 |
355 | 埃塞克斯大學 | 英國 |
355 | 肯特大學 | 英國 |
355 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
359 | 萬隆理工學院 | 印尼 |
359 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
361 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
362 | 臺北醫學大學 | 臺灣 |
363 | 挪威科技大學 | 挪威 |
363 | 牛津布魯克斯大學 | 英國 |
363 | 格拉茨工業大學 | 奧地利 |
366 | 坦佩雷理工大學 | 芬蘭 |
367 | 阿根廷奧斯特拉爾大學 | 阿根廷 |
367 | 堪薩斯大學 | 美國 |
369 | 詹姆斯庫克大學 | 澳大利亞 |
369 | 阿根廷天主大學 | 阿根廷 |
369 | 特羅姆瑟大學 | 挪威 |
372 | 波鴻大學 | 德國 |
373 | 托木斯克理工大學 | 俄羅斯 |
373 | 康涅狄格大學 | 美國 |
375 | 圣加侖大學 | 瑞士 |
376 | 沙迦美國大學 | 阿聯酋 |
376 | 波士頓學院 | 美國 |
376 | 奧盧大學 | 芬蘭 |
376 | 南丹麥大學 | 丹麥 |
380 | 瑪希隆大學 | 泰國 |
381 | 阿斯頓大學 | 英國 |
381 | 印度理工學院魯爾基分校 | 印度 |
381 | 金山大學 | 南非 |
384 | 貝爾格拉諾大學 | 阿根廷 |
384 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
384 | 菲律賓大學 | 菲律賓 |
387 | 韓國外國語大學 | 韓國 |
387 | 都靈理工大學 | 意大利 |
387 | 斯威本科技大學 | 澳大利亞 |
387 | 維克森林大學 | 美國 |
391 | 加札馬達大學 | 印尼 |
391 | 列日大學 | 比利時 |
391 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
394 | 國立歐亞大學 | 哈薩克斯坦 |
394 | 華沙大學 | 波蘭 |
396 | 倫敦大學金史密斯學院 | 英國 |
397 | 韓國中央大學 | 韓國 |
397 | 拉籌伯大學 | 澳大利亞 |
397 | 巴基斯坦工程與應用科學學院 | 巴基斯坦 |
397 | 康斯坦茨大學 | 德國 |
397 | 科羅拉多大學丹佛分校 | 美國 |
402 | 拉瓦爾大學 | 加拿大 |
402 | 國立中山大學 | 臺灣 |
404 | 圣彼得堡理工大學 | 俄羅斯 |
405 | 斯泰倫博斯大學 | 南非 |
405 | 新葡京大學 | 葡萄牙 |
407 | 本古里安大學 | 以色列 |
407 | 美因茨大學 | 德國 |
407 | 哥倫比亞外事大學 | 哥倫比亞 |
407 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
411 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
412 | 杜蘭大學 | 美國 |
412 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
412 | 烏拉爾聯邦大學 | 俄羅斯 |
415 | 華中科技大學 | 中國 |
415 | 國立中央大學 | 臺灣 |
417 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | 巴基斯坦 |
417 | 斯特林大學 | 英國 |
419 | 田納西大學 | 美國 |
420 | 開羅美國大學 | 埃及 |
420 | 巴勒莫大學 | 阿根廷 |
422 | 都柏林城市大學 | 愛爾蘭 |
422 | 上海大學 | 中國 |
422 | 比薩大學 | 意大利 |
422 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
426 | 伊利諾伊理工學院 | 美國 |
426 | 特倫托大學 | 意大利 |
426 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 美國 |
429 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
429 | 長庚大學 | 臺灣 |
431 | 佐治亞大學 | 美國 |
432 | 阿伯斯威大學 | 英國 |
432 | 東國大學 | 韓國 |
432 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
435 | 班戈大學 | 英國 |
435 | 西江大學 | 韓國 |
435 | 斯旺西大學 | 英國 |
435 | 愛荷華大學 | 美國 |
439 | 喀山聯邦大學 | 俄羅斯 |
439 | 特拉華大學 | 美國 |
439 | 韋恩州立大學 | 美國 |
442 | 文萊工業大學 | 文萊 |
443 | 邦德大學 | 澳大利亞 |
443 | 天津大學 | 中國 |
443 | 澳門大學 | 澳門 |
446 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
446 | 俄羅斯友誼大學 | 俄羅斯 |
448 | 哈立德國王大學 | 沙特 |
448 | 科奇大學 | 土耳其 |
450 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
450 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
450 | 蘇丹卡布斯大學 | 阿曼 |
453 | 基爾大學(德國) | 德國 |
453 | 馬賽大學 | 法國 |
453 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 美國 |
456 | 畢爾坎特大學 | 土耳其 |
456 | 一橋大學 | 日本 |
456 | 林茨大學 | 奧地利 |
456 | 韓國天主大學 | 韓國 |
460 | 橫濱市立大學 | 日本 |
461 | 克拉克大學 | 美國 |
461 | 薩爾大學 | 德國 |
461 | 薩斯喀徹溫大學 | 加拿大 |
464 | 奧克蘭理工大學 | 新西蘭 |
464 | 北京理工大學 | 中國 |
464 | 千葉大學 | 日本 |
464 | 康考迪亞大學 | 加拿大 |
464 | 哈薩克斯坦國立工業大學 | 哈薩克斯坦 |
464 | 圣保羅聯邦大學 | 巴西 |
470 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
470 | 塞格德大學 | 匈牙利 |
472 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
472 | 印度理工學院古瓦哈備考校 | 印度 |
472 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
475 | 吉林大學 | 中國 |
476 | 俄羅斯國立科技大學 | 俄羅斯 |
476 | 廈門大學 | 中國 |
478 | 佛林德斯大學 | 澳大利亞 |
478 | 里昂應用科學學院 | 法國 |
480 | 南哈薩克斯坦州立大學 | 哈薩克斯坦 |
481 | 哈薩克國立師范大學 | 哈薩克斯坦 |
481 | 思特雅大學 | 馬來西亞 |
481 | 阿爾卡拉大學 | 西班牙 |
481 | 東芬蘭大學 | 芬蘭 |
481 | 哈爾科夫國立大學 | 烏克蘭 |
481 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
487 | 德里大學 | 印度 |
488 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
489 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
489 | 波爾多大學 | 法國 |
491 | 北京航空航天大學 | 中國 |
491 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
491 | 圣心天主大學 | 意大利 |
494 | 新墨西哥大學 | 美國 |
495 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
495 | 霍恩海姆大學 | 德國 |
495 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
498 | 阿米喀布爾理工大學 | 伊朗 |
500 | 新加坡管理大學 | 新加坡 |
500 | 布倫瑞克工業大學 | 德國 |
500 | 圣約瑟夫貝魯特大學 | 黎巴嫩 |
500 | 北京科技大學 | 中國 |
點擊下方完善信息,即可免費領取ACCA歷年試題、考綱、專業詞匯等電子資料,更快成為財務精英哦~
下一篇:ACCA考試成績有效期是多久?
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 成人久久 | 国内av在线 | 亚洲一区二区综合 | 99热这里只有精品2 国产福利在线导航 | 日韩欧美一区二区视频 | 亚洲精品久久久一区二区三区 | 国产精品久久久久一区二区三区 | 日日干天天射 | 成人网av | 日韩国产欧美视频 | 国产精品永久在线 | 中文在线а√天堂官网 | 精品久久免费 | 国产精品久久久久久网站 | 直接看的av网站 | www.免费av| 国产一区二区三区视频在线 | 麻豆传媒免费观看 | 日本免费三区 | 国产毛片aaa | 久久久午夜视频 | 日韩人体视频 | 中文字幕+乱码+中文乱码图片 | 国产精品久久久久久久久久久免费看 | 免费黄色影片 | 精品久久久国产 | 在线看一区二区 | 亚洲一区二区三区免费在线观看 | 久久国产精品久久w女人spa | 在线观看免费av网 | 久久国产亚洲 | 麻豆视频国产 | 高清不卡一区 | 九九九久久国产免费 | 免费日韩三级 | 国产精品一二三区 | 国产精品中文 | 操操操日日日 | 黄色av一区 | 国产麻豆一区 | 免费av观看网站 |