掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
廣大考生請注意:中稅協發表了關于2019年稅務師職業資格考試教材勘誤說明,2019年全國稅務師職業資格考試教材編寫中出現部分錯誤和疏漏,請考生一定要看看以下教材勘誤說明。
2019年稅務師職業資格考試教材
勘誤說明
尊敬的各位讀者:
2019年全國稅務師職業資格考試教材編寫中出現部分錯誤和疏漏,給廣大讀者學習帶來困擾。全國稅務師職業資格考試教材編寫組向廣大讀者真誠道歉,同時也感謝廣大熱心讀者能及時發現并反饋教材中的問題。就考試而言,試卷中會提供必要的稅率表參考,不會影響讀者應試。勘誤說明如下:
一、《稅法(Ι)》
《稅法(Ι)》勘誤表
序號 | 頁碼 | 行數 | 原文 | 內容調整 |
1 | 74 | 29-30 | 并且,對按照《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條規定已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,…… | 并且,根據《國家稅務總局關于小規模納稅人免征增值稅政策有關征管問題的公告》(國家稅務總局公告2019年第4號)規定,已登記為增值稅一般納稅人的單位和個人,…… |
2 | 93 | 11 | ……,適用17%的增值稅稅率。 | ……,適用增值稅基本稅率。 |
3 | 94 | 37-39 | ……鮮奶按13%的稅率征收增值稅。 按照《食品安全國家標準——調制乳》(GB25191—2010)生產的調制乳,不屬于初級農業產品,應按照17%稅率征收增值稅。 | ……鮮奶按較低稅率征收增值稅。 按照《食品安全國家標準——調制乳》(GB25191—2010)生產的調制乳,不屬于初級農業產品,應按照基本稅率征收增值稅。 |
4 | 140 | 13 | 2019年該企業應納增值稅=26-18.04=7.40(萬元) | 2019年該企業應納增值稅=26-18.60=7.40(萬元) |
5 | 151 | 17-21 | 2. ……當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數量÷(1-損耗率)×農產品平均購買單價×11%÷(1+11%) 3.……當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期耗用農產品數量×農產品平均購買單價×11%÷(1+11%) | 2. ……當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期銷售農產品數量÷(1-損耗率)×農產品平均購買單價×扣除率÷(1+扣除率) 3.……當期允許抵扣農產品增值稅進項稅額=當期耗用農產品數量×農產品平均購買單價×扣除率÷(1+扣除率) |
6 | 155 | 19 | 可抵免的稅額=價款÷(1+17%)×17% | 可抵免的稅額=價款÷(1+適用稅率)×適用稅率 |
7 | 161 | 30 | 自2014年1月1日以來,對已按17%稅率征收進口環節增值稅的上述飛機…… | 自2014年1月1日以來,對已按適用稅率征收進口環節增值稅的上述飛機…… |
8 | 166 | 37 | 3.油氣田企業提供的生產性勞務,增值稅稅率為17%。 | 3.油氣田企業提供的生產性勞務,適用增值稅基本稅率。 |
9 | 172 | 6-15 | 公式中的“17%” | 均改為“適用稅率” |
10 | 178 | 18、32 | ……,分攤后的月租金收入不超過3萬元的,可享受小微企業免征增值稅優惠政策。 應預繳稅款=含稅銷售額÷(1+11%)×3% | ……,分攤后的月租金收入不超過10萬元的,可享受小微企業免征增值稅優惠政策。 應預繳稅款=含稅銷售額÷(1+適用稅率)×3% |
11 | 180 | 6 | 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+11%)×2% | 應預繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款)÷(1+適用稅率)×2% |
12 | 181 | 26 | 銷售額=(全部價款和價外費用-當期允許扣除的土地價款)÷(1+11%) | 銷售額=(全部價款和價外費用-當期允許扣除的土地價款)÷(1+適用稅率) |
13 | 182 | 30 | 適用一般計稅方法計稅的,按照11%的適用稅率計算 | 適用一般計稅方法計稅的,按照適用稅率計算 |
14 | 183 | 4 | ……銷售額和11%的適用稅率計算當期應納稅額,…… | ……銷售額和適用稅率計算當期應納稅額,…… |
二、《稅法(Ⅱ)》
《稅法(Ⅱ)》勘誤表
序號 | 頁碼 | 行數 | 原文 | 內容調整 |
1 | 87 | 24-30 | (4)新技術開發費用應調減所得額 =40×50% =20(萬元) …… (9)應納稅所得額=80+50+10-20+20.4+6+1+3+2=152.4(萬元) (10)2018 年應繳企業所得稅 =152.4×25% =38.1(萬元) | (4) 新技術開發費用應調減所得額 =40×75% =30(萬元) …… (9)應納稅所得額 =80+50+10-30+20.4+6+1+3+2=142.4(萬元) (10)2018 年應繳企業所得稅 =142.4×25% =35.6(萬元) |
全國稅務師職業資格考試教材編寫組
2019年6月25日
附件下載: 2019年稅務師職業資格考試教材勘誤說明
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 精品一区二区三区视频 | 成人av福利 | 久久免费影院 | 操操片 | 国产嫩草影院久久久久 | 欧美黑人极品猛少妇色xxxxx | 黄色片在线看 | 国产精品久久久久久久久久小说 | 日本免费在线一区 | 亚洲欧美激情精品一区二区 | 精品日韩视频 | 精品国产污污免费网站精东 | 亚洲精品高清视频在线观看 | 久久精品亚洲国产 | 日韩视频精品在线 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久 | 国产一区 | 国产女性无套免费网站 | 国产精品久久久一区 | av黄色免费 | 精品久久免费 | 久久国产午夜 | 777毛片 | 福利视频免费观看 | 欧美在线a | 久久综合免费视频 | 成人一区二区视频 | 国产乱码精品一区二区三区中文 | 99精品视频在线观看免费 | 一区久久 | 黄色成人免费看 | 中文字幕亚洲激情 | 日本免费视频 | 色网站在线观看 | 成人免费观看黄a大片夜月 日韩亚洲欧美一区 | 九九久久国产 | 国产精品一区二区三区久久 | 国产精品亚洲一区二区三区在线观看 | 天堂资源网 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 一区二区在线 |