獎勵:現金50000元
總 分:482.5分
獎 勵:現金10000元
備考心得:建議大家在整個復習過程中,碰到需要做題寫的時候,都在電腦上操作,可以開個word答題寫分錄,寫計算過程。這樣子才能提高機考答題的速度。全文>>
總 分:437.5分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:在考完17年初級后,有幸遇上了正保會計網校,復習了5個月一次通過了稅務師5門考試,為今年備考CPA算是打下了不錯的基礎,并給了我一次通過CPA六門的信心和決心。全文>>
總 分:435.5分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:感謝網校的老師,尤其感謝網校的劉丹老師,有幸聽了一次劉丹老師的面授串講班,效果特別好,感覺把整個稅法的框架都打通了,節省了許多復習時間。全文>>
總 分:431分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:我是2018年3月10日左右開始備考CPA,初生牛犢不怕虎,17年的中級考試給我的自信,18年準備一年考過六門,也做了相應的學習計劃。全文>>
總 分:424.25分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:考試狀態問題,考前一定要適應機考系統。注會輔導書得話個人認為教材是不用買的,經典題解和應試指南我都用過,完全可以替代教材。全文>>
總 分:422分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:要盡早開始備考,預習階段就要選好老師。網校老師各有特色,激情飛揚—郭建華;溫婉可人——蘇蘇、王妍荔;理性分析—荊晶、黃勝;儒雅謙遜—賈國軍、葉青、杭建平。全文>>
總 分:420.5分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:注會考試整本書都是重點,報班是必須的,尤其是零基礎考生,我報的是網校6科聯報課程。其次,給每科目找一位適合你個人風格的老師作為主講老師。全文>>
總 分:418.5分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:能一次性通過6門考試,一方面是我報名網校課程并按照每個班次學習進度進行全面學習,另一方面是我自己做計劃并且按照計劃來完成相應聽課和課后習題訓練。全文>>
總 分:409分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:要自律、堅韌不拔,知識是一個累積蛻變的過程,尤其像注會難度比較大,知識點特別的多。如果不投入足夠的時間是很難全面掌握的。要規劃好時間,做好計劃。全文>>
總 分:387.5分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:在新課更新之前,就認認真真的刷了一遍舊課。在考前還可以空出兩個月的時間全心備考。每次遇到新的知識點就結合教材習題反復記憶,加深印象。
全文>>
總 分:384分
獎 勵:現金3000+學費3000
備考心得:輔導書我選擇了夢想成真系列的應試指南,模擬試題我選擇在網校的試題系統上練了近5年的歷年試題(除了稅法、經濟法只練了近2年),同時參加了網校的3次考前模擬。全文>>
評選條件:正保會計網校注會輔導課程交費學員,選報網校6門注會課程,一年內6門全部通過:
1、總成績第1名獎勵人民幣現金5萬元;
2、其它25名通過者每人獎勵現金3000元+學費3000元。
3、學員張羽、鐘冰暉、曾容容同時滿足一等獎和二等獎學金評選條件,根據獎學金細則“同一學員在同一獎學金種類中獲得多項獎勵時取其最高獎項”,決定授予張羽一等獎,鐘冰暉、曾容容二等獎。
排 名 | 姓 名 | 準考證號 | 地 區 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財管 | 戰略 | 總 分 | 獎學金 |
1 | 張 羽 | 1804****1149 | 河 北 | 76.25 | 74.5 | 89.75 | 80 | 83 | 79.75 | 483.25 | 現金50000元 |
2 | 鄭子豪 | 1807****1716 | 北 京 | 68.75 | 76.75 | 78.75 | 69 | 83 | 81.5 | 457.75 | 現金3000+學費3000 |
3 | 陳宇斌 | 1828****0377 | 廣 東 | 70.75 | 65 | 78.5 | 81.5 | 70.5 | 72.75 | 439 | 現金3000+學費3000 |
4 | 潘煜晨 | 1820****6615 | 上 海 | 78.25 | 73.25 | 74.5 | 73.5 | 72.5 | 65.5 | 437.5 | 現金3000+學費3000 |
5 | 方 琦 | 1821****3109 | 四 川 | 74 | 62.5 | 78.5 | 81 | 72 | 67.75 | 435.75 | 現金3000+學費3000 |
6 | 王 騰 | 1814****1082 | 山 東 | 71.5 | 70 | 75.25 | 77 | 69 | 72.75 | 435.5 | 現金3000+學費3000 |
7 | 毛麗君 | 1827****2366 | 湖 南 | 78.5 | 65 | 79.5 | 68 | 73.5 | 66.5 | 431 | 現金3000+學費3000 |
8 | 鄭喜成 | 1803****0523 | 遼 寧 | 74 | 65.5 | 66.75 | 77.5 | 68 | 72.5 | 424.25 | 現金3000+學費3000 |
9 | 楊 陽 | 1804****1228 | 河 北 | 65.25 | 69 | 64.25 | 73.5 | 85 | 66.5 | 423.5 | 現金3000+學費3000 |
10 | 孫芳香 | 1813****3566 | 新 疆 | 70.75 | 67 | 77.25 | 72 | 69.5 | 65.75 | 422.25 | 現金3000+學費3000 |
11 | 賀呈棟 | 1825****0453 | 河 南 | 68.75 | 73.25 | 76.25 | 65 | 70.5 | 68.25 | 422 | 現金3000+學費3000 |
12 | 潘永飛 | 1728****2356 | 廣 東 | 69 | 61.5 | 74 | 78.5 | 69 | 68.5 | 420.5 | 現金3000+學費3000 |
13 | 劉 巧 | 1821****3562 | 四 川 | 75.5 | 60 | 76 | 67.5 | 65.5 | 74 | 418.5 | 現金3000+學費3000 |
14 | 趙林瑩 | 1801****0214 | 黑龍江 | 70.25 | 60 | 69.5 | 70 | 76.25 | 71.25 | 417.25 | 現金3000+學費3000 |
15 | 范傳濤 | 1809****6978 | 陜 西 | 67.5 | 63.25 | 74.75 | 75 | 74.5 | 61.5 | 416.5 | 現金3000+學費3000 |
16 | 徐軍田 | 1814****0263 | 山 東 | 66.25 | 65.25 | 72.5 | 66.5 | 74 | 68.75 | 413.25 | 現金3000+學費3000 |
17 | 蓋林燕 | 1828****1393 | 廣 東 | 67.75 | 65 | 65.5 | 77 | 63.5 | 73.25 | 412 | 現金3000+學費3000 |
18 | 柳 斌 | 1818****0010 | 江 西 | 69 | 60.75 | 74.25 | 70 | 70.5 | 64.5 | 409 | 現金3000+學費3000 |
19 | 胡 靜 | 1807****1223 | 北 京 | 65.75 | 61.25 | 78.5 | 61 | 68.5 | 69.5 | 404.5 | 現金3000+學費3000 |
20 | 宋文軒 | 1828****2979 | 廣 東 | 65.5 | 64 | 67.5 | 68 | 66 | 70.5 | 401.5 | 現金3000+學費3000 |
21 | 周亞君 | 1805****2982 | 山 西 | 60.5 | 65.25 | 65.75 | 76 | 61.5 | 62.5 | 391.5 | 現金3000+學費3000 |
22 | 李 黎 | 1821****2813 | 四 川 | 69 | 60 | 60 | 71.5 | 62.5 | 64.5 | 387.5 | 現金3000+學費3000 |
23 | 張志彬 | 1823****0280 | 云 南 | 68.75 | 60.75 | 66 | 65 | 65.5 | 60.25 | 386.25 | 現金3000+學費3000 |
24 | 王亞男 | 1830****1257 | 海 南 | 61 | 64.75 | 71.5 | 60 | 60 | 66.75 | 384 | 現金3000+學費3000 |
25 | 李春燕 | 1821****0138 | 四 川 | 71.5 | 60 | 60 | 66.5 | 62.5 | 60.25 | 380.75 | 現金3000+學費3000 |
26 | 李 元 | 1821****2492 | 四 川 | 62.25 | 60.5 | 65.5 | 66.5 | 60 | 62.25 | 377 | 現金3000+學費3000 |
評選條件:正保會計網校注會輔導課程交費學員,選報網校5門及以上注會課程,一年內5門通過:
1、總成績前2名,每人獎勵人民幣1萬元;
2、其它通過者共獎勵1萬元,如有多人符合要求,則多人均分,總額不超過1萬元人民幣。
3、學員鐘冰暉、曾容容同時滿足一等獎和二等獎學金評選條件,根據獎學金細則“同一學員在同一獎學金種類中獲得多項獎勵時取其最高獎項”,決定授予鐘冰暉、曾容容二等獎。
說明:二等獎按學員的5科最高分排名。
排名 | 姓名 | 準考證號 | 地 區 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財管 | 戰略 | 總分 | 五科最高分 | 獎學金 |
1 | 鐘冰暉 | 1819****3303 | 福 建 | 78.25 | 78.25 | 80 | 78.5 | 88 | 79.5 | 482.5 | 404.25 | 現金10000元 |
2 | 曾容容 | 1806****0084 | 內蒙古 | 83 | 70 | 86.5 | 70 | 76.5 | 75.75 | 461.75 | 391.75 | 現金10000元 |
3 | 李映坪 | 1821****0363 | 四 川 | 0 | 68.25 | 84.75 | 79 | 77.25 | 71 | 380.25 | 380.25 | 現金370.37元 |
4 | 費 柳 | 1826****1693 | 湖 北 | 0 | 71.25 | 77.25 | 75 | 77 | 68 | 368.5 | 368.5 | 現金370.37元 |
5 | 劉 霞 | 1821****2900 | 四 川 | 48 | 67.5 | 78.5 | 72.5 | 63 | 73 | 402.5 | 354.5 | 現金370.37元 |
6 | 杜延波 | 1814****0030 | 山 東 | 69.25 | 54.5 | 69.75 | 75.5 | 74.25 | 65.25 | 408.5 | 354 | 現金370.37元 |
7 | 康 果 | 1807****7026 | 北 京 | 74.75 | 62.75 | 73.25 | 0 | 75.5 | 67.5 | 353.75 | 353.75 | 現金370.37元 |
8 | 劉 潔 | 1805****0883 | 山 西 | 54.25 | 61.5 | 76.75 | 69 | 66.5 | 71.75 | 399.75 | 345.5 | 現金370.37元 |
9 | 劉海燕 | 1802****3013 | 吉 林 | 65.5 | 60.5 | 78 | 76 | 64.5 | 57.5 | 402 | 344.5 | 現金370.37元 |
10 | 鄧中倩 | 1814****0228 | 山 東 | 70.5 | 65 | 71.75 | 0 | 66.25 | 70.75 | 344.25 | 344.25 | 現金370.37元 |
11 | 王 歡 | 1805****5265 | 山 西 | 67.75 | 0 | 79.5 | 73 | 60 | 62.5 | 342.75 | 342.75 | 現金370.37元 |
12 | 王 琴 | 1726****0736 | 湖 北 | 0 | 63.5 | 73.5 | 74 | 65.5 | 62 | 338.5 | 338.5 | 現金370.37元 |
13 | 陸 軍 | 1816****1647 | 安 徽 | 75 | 57.5 | 61.25 | 67 | 66 | 66.25 | 393 | 335.5 | 現金370.37元 |
14 | 耿翠玉 | 1807****4708 | 北 京 | 0 | 60.75 | 65 | 73.5 | 60 | 73.25 | 332.5 | 332.5 | 現金370.37元 |
15 | 金雋豪 | 1820****1662 | 上 海 | 0 | 62.25 | 66.25 | 67 | 74 | 63 | 332.5 | 332.5 | 現金370.37元 |
16 | 蔡冬莉 | 1807****1016 | 北 京 | 0 | 62.75 | 75.75 | 63.5 | 63.5 | 66.75 | 332.25 | 332.25 | 現金370.37元 |
17 | 張元元 | 1815****5477 | 江 蘇 | 55.25 | 63.75 | 68.25 | 65 | 69.5 | 64 | 385.75 | 330.5 | 現金370.37元 |
18 | 崔洪凱 | 1814****0304 | 山 東 | 64.5 | 60 | 25.5 | 67 | 78 | 61 | 356 | 330.5 | 現金370.37元 |
19 | 梁 田 | 1807****0474 | 北 京 | 0 | 60.5 | 64.5 | 61.5 | 73 | 68.75 | 328.25 | 328.25 | 現金370.37元 |
20 | 白二海 | 1801****2947 | 黑龍江 | 0 | 60.75 | 68 | 71 | 63 | 64.5 | 327.25 | 327.25 | 現金370.37元 |
21 | 孫 振 | 1808****1259 | 天 津 | 0 | 65.5 | 67 | 67 | 65 | 60.75 | 325.25 | 325.25 | 現金370.37元 |
22 | 肖文雪 | 1821****2065 | 四 川 | 67.5 | 62.75 | 61 | 64 | 69.75 | 52.25 | 377.25 | 325 | 現金370.37元 |
23 | 胡秋月 | 1817****2505 | 浙 江 | 60 | 63.5 | 63 | 67 | 50 | 71.25 | 374.75 | 324.75 | 現金370.37元 |
24 | 丁麗麗 | 1817****2506 | 浙 江 | 51.5 | 61.25 | 64 | 75 | 61.5 | 62.75 | 376 | 324.5 | 現金370.37元 |
25 | 陸翠珍 | 1815****5525 | 江 蘇 | 69 | 61.75 | 68.75 | 63 | 56.25 | 61 | 379.75 | 323.5 | 現金370.37元 |
26 | 楊慶玉 | 1821****0117 | 四 川 | 61 | 60.25 | 65.25 | 71.5 | 57 | 63.25 | 378.25 | 321.25 | 現金370.37元 |
27 | 樓爭青 | 1807****9116 | 北 京 | 60.5 | 62.25 | 63.75 | 53 | 65 | 65.5 | 370 | 317 | 現金370.37元 |
28 | 藍麗霞 | 1828****1336 | 廣 東 | 67.25 | 60 | 60 | 67 | 60.5 | 39.25 | 354 | 314.75 | 現金370.37元 |
29 | 戴 立 | 1828****0968 | 廣 東 | 60.75 | 60 | 61 | 64 | 66 | 52 | 363.75 | 311.75 | 現金370.38元 |
評選條件:正保會計網校注會輔導課程交費學員,選報網校4門及以上注會課程,一年內通過4門:
1、總成績第1名獎勵5000元,第二名獎勵2000元,第三名獎勵1000元;
2、從其他通過者隨機抽取10名幸運學員,每人獎勵人民幣200元。
說明:三等獎按學員的4科最高分排名。
說明:總成績第1名獎勵5000元,第二名獎勵2000元,第三名獎勵1000元。
排 名 | 姓 名 | 準考證號 | 地 區 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財管 | 戰略 | 總 分 | 四科最高分 | 獎學金 |
1 | 熊棕瑜 | 1826****0781 | 湖 北 | 83.75 | 51 | 86 | 70.5 | 85 | 54.75 | 431 | 325.25 | 現金5000元 |
2 | 王婷婷 | 1814****5064 | 山 東 | 75 | 0 | 85 | 0 | 85 | 73.25 | 318.25 | 318.25 | 現金2000元 |
3 | 楊英帥 | 1814****7722 | 山 東 | 79.5 | 0 | 87.75 | 79 | 71.75 | 0 | 318 | 318 | 現金1000元 |
說明:從其他通過者隨機抽取10名幸運學員,每人獎勵人民幣200元。
序 號 | 姓 名 | 準考證號 | 地 區 | 會計 | 審計 | 稅法 | 經濟法 | 財管 | 戰略 | 總 分 | 四科最高分 | 獎學金 |
1 | 郭文煒 | 182*****332 | 廣 東 | 0 | 63 | 74 | 65 | 74 | 0 | 276 | 276 | 現金200元 |
2 | 白前程 | 181*****130 | 安 徽 | 63.5 | 60 | 70.5 | 51.5 | 61 | 54.75 | 361.25 | 255 | 現金200元 |
3 | 張 娟 | 181*****599 | 山 東 | 62.5 | 0 | 67 | 62.5 | 60 | 0 | 252 | 252 | 現金200元 |
4 | 張貴玲 | 180*****931 | 遼 寧 | 0 | 0 | 79 | 74 | 77.5 | 75.5 | 306 | 306 | 現金200元 |
5 | 張 莉 | 180*****888 | 天 津 | 63.5 | 0 | 63.25 | 70 | 60.5 | 0 | 257.25 | 257.25 | 現金200元 |
6 | 姬振宇 | 181*****110 | 浙 江 | 74.75 | 66 | 0 | 72 | 67 | 0 | 279.75 | 279.75 | 現金200元 |
7 | 彭李林 | 182*****242 | 廣 東 | 0 | 0 | 70 | 70.5 | 75 | 60 | 275.5 | 275.5 | 現金200元 |
8 | 李宵亮 | 182*****227 | 四 川 | 0 | 70.75 | 0 | 74.5 | 66 | 68 | 279.25 | 279.25 | 現金200元 |
9 | 張文晴 | 182*****017 | 河 南 | 66 | 69 | 71.25 | 43.5 | 30.5 | 65.5 | 345.75 | 271.75 | 現金200元 |
10 | 孫一煒 | 182*****668 | 廣 西 | 74.5 | 64.75 | 0 | 0 | 69 | 70.5 | 278.75 | 278.75 | 現金200元 |
評選條件:正保會計網校注會輔導課程交費學員、且注會單科(包括綜合階段考試)成績最高者,每科每人獎勵人民幣2000元。
姓 名 | 準考證號 | 地 區 | 科 目 | 成 績 | 獎學金 |
張小靖 | 1814****0941 | 山 東 | 會 計 | 88.5 | 現金2000元 |
張笑風 | 1807****6319 | 北 京 | 審 計 | 81.5 | 現金2000元 |
余 琴 | 1821****9381 | 四 川 | 經濟法 | 89 | 現金2000元 |
熊 崢 | 1826****0822 | 湖 北 | 稅 法 | 91.25 | 現金2000元 |
王瑋澤 | 1802****0622 | 吉 林 | 財 管 | 94.5 | 現金2000元 |
王善楠 | 1803****1157 | 遼 寧 | 戰 略 | 88.5 | 現金2000元 |
丁曉宇 | 1817****0351 | 浙 江 | 綜 合 | 86.5 | 現金2000元 |
評選條件:為感謝大家對正保會計網校注冊會計師獎學金評選活動的積極參與,我們從所有參加獎學金評選的網校2018年注冊會計師考試輔導交費學員中隨機抽取100名幸運學員,自獎學金公布之日起一年內參加正保會計網校輔導課程(面授班、多科目聯報課程、C位奪魁班、私教直播班、注會VIP簽約特訓班、稅務師VIP簽約特訓班、中級會計職稱VIP簽約特訓班、高會論文班、ACCA輔導課程、美國CPA輔導課程、CMA輔導課程、澳洲CPA等國際類課程、開放課堂課程、各類訓練營項目等課程除外)均可享受5折優惠。
李夢佳 | 譚小艷 | 孫 悅 | 邵美琴 | 劉娜娜 | 王曉英 | 張 麗 | 楊新苗 | 徐興瑋 | 付程誠 |
田麗君 | 范勇強 | 羅麗娟 | 姚順琴 | 周 倩 | 李 黎 | 王 蕊 | 晏驍雄 | 蔣吟秋 | 李幸暢 |
陳韋為 | 李彩雙 | 袁敏虹 | 梁斯寧 | 酒 爽 | 楊 蓉 | 陳 珊 | 鄭芳菲 | 王 敬 | 王俊勇 |
龐 娟 | 余 丹 | 田 云 | 姚建琳 | 張 偉 | 趙業璇 | 雷曉娟 | 彭自莉 | 徐成成 | 許飛揚 |
高潤芝 | 楊 玫 | 趙建軍 | 曾 志 | 朱麗潔 | 汪東紅 | 徐沛然 | 李 瑩 | 王小妮 | 王 波 |
支軍亮 | 靳素君 | 董佳龍 | 毛賢豐 | 于秀慶 | 周成彬 | 王麗香 | 高 策 | 何美麗 | 田芹芹 |
梁小歡 | 古夏雨 | 張 佩 | 孫文娟 | 方 程 | 周 敏 | 馮觀霞 | 李素霞 | 何溢坤 | 席 睿 |
李洪杰 | 李嘉慶 | 馬 力 | 姜 秋 | 劉金堂 | 韓改清 | 韋 玲 | 許貝貝 | 夏安霞 | 蘇 偉 |
謝 昆 | 黃淑明 | 王德廷 | 羅宗瑤 | 趙 輝 | 雷 文 | 孫玉潔 | 陽 梅 | 徐平華 | 趙夏云 |
劉蓮月 | 陳 倩 | 曹春娥 | 袁文玲 | 段明生 | 李 敏 | 劉 芳 | 蘇梔敏 | 莊丹妮 | 閆貝貝 |
2020年注會是時候拿出殺手锏了
一鍵get考試重點
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用