假設條件 | 對應指標或等式 |
1、公司的銷售凈利率將維持當前水平,并且可以涵蓋 增加債務的利息 | 銷售凈利率不變 |
2、資產周轉率將維持當前水平 | 資產周轉率不變 |
3、目前的資本結構是目標結構,且打算繼續維持下去 | 權益乘數不為或資產負債率固定 |
4、目前的利潤留存率是目標留存率,且打算繼續維持下去 | 股利支付率不變 |
5、不愿意或不打算增發新股(包括股份回購) | 增加的所有者權益=增加的留存收益 |
以上內容是正保會計網校整理的論壇學員為大家整理的2015年中級會計職稱考試知識點,希望對大家有所幫助。2015年中級會計職稱考試的備考日益緊張,你準備好了嗎?為了讓考生有充足的時間備考,2015年中級會計職稱新課已搶先開通(免費試聽>>)!祝您夢想成真!