問題已解決
你好,我是木門生產企業,原材料有面板,木方,石墨烯,蜂窩紙,膠水,封邊紙,護角,杉木真空板,用這些原材料來做一個成本核算表



| 成本項目 | 明細項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 金額(元) |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| **一、直接材料成本** | 面板 | 平方米/張 | | | |
| | 木方 | 立方米/根 | | | |
| | 石墨烯 | 千克 | | | |
| | 蜂窩紙 | 平方米 | | | |
| | 膠水 | 千克/桶 | | | |
| | 封邊紙 | 米/卷 | | | |
| | 護角 | 個 | | | |
| | 杉木真空板 | 平方米 | | | |
| | 直接材料成本合計 | | | | |
| **二、直接人工成本** | 生產工人工資 | | | | |
| | 獎金、津貼等 | | | | |
| | 直接人工成本合計 | | | | |
| **三、制造費用** | 設備折舊費 | | | | |
| | 水電費 | | | | |
| | 廠房租金 | | | | |
| | 設備維護保養費 | | | | |
| | 低值易耗品攤銷 | | | | |
| | 其他制造費用(如辦公費等) | | | | |
| | 制造費用合計 | | | | |
| **四、總成本** | | | | | |
| **五、產品數量** | 木門數量 | 扇 | | | |
| **六、單位成本** | | | | | |
03/06 14:07
