直達手冊--運輸方式代碼表
運輸方式代碼 |
運輸方式名稱 |
0 | 非保稅區 |
1 | 監管倉庫 |
2 | 江海運輸 |
3 | 鐵路運輸 |
4 | 汽車運輸 |
5 | 航空運輸 |
6 | 郵件運輸 |
7 | 保稅區 |
8 | 保稅倉庫 |
9 | 其它運輸 |
Z | 出口加工 |
上一篇:直達手冊--國內地區代碼表
下一篇:直達手冊--監管證件名稱代碼表
推薦閱讀
運輸方式代碼 |
運輸方式名稱 |
0 | 非保稅區 |
1 | 監管倉庫 |
2 | 江海運輸 |
3 | 鐵路運輸 |
4 | 汽車運輸 |
5 | 航空運輸 |
6 | 郵件運輸 |
7 | 保稅區 |
8 | 保稅倉庫 |
9 | 其它運輸 |
Z | 出口加工 |
上一篇:直達手冊--國內地區代碼表
下一篇:直達手冊--監管證件名稱代碼表