掃碼下載APP
及時接收新鮮考試資訊及
備考信息
2018年度上海市高級會計職稱職務任職資格評審通過人員名單
序號 | 姓名 | 工作單位 |
1 | 邊麗娜 | 泰凌微電子(上海)有限公司 |
2 | 蔡樹風 | 上海電氣集團上海電機廠有限公司 |
3 | 蔡文 | 上海東浩蘭生國際物流有限公司 |
4 | 蔡詠琳 | 上海強生機動車駕駛員培訓中心有限公司 |
5 | 陳慧 | 上海市胸科醫院 |
6 | 陳建華 | 達信財富投資管理(上海)有限公司 |
7 | 陳捷 | 上海市教育委員會財務與資產管理中心 |
8 | 陳莉 | 上海市浦東新區教育局會計核算中心 |
9 | 陳希 | 上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院 |
10 | 陳曉瓊 | 銀視通信息科技有限公司 |
11 | 陳旭 | 上海建工七建集團有限公司 |
12 | 陳雪嬌 | 上海浦東開發(集團)有限公司 |
13 | 陳艷瓊 | 攜程計算機技術(上海)有限公司 |
14 | 陳穎淑 | 上海市靜安區中心醫院 |
15 | 陳雯 | 中國大地財產保險股份有限公司 |
16 | 仇冠華 | 雙錢輪胎集團有限公司 |
17 | 崔芳紅 | 馬思特(上海)化學有限公司 |
18 | 崔雅 | 上海寶鋼氣體有限公司 |
19 | 鄧春山 | 上海市糖業煙酒(集團)有限公司 |
20 | 鄧晶晶 | 上海體育學院 |
21 | 鄧科 | 杉杉控股有限公司 |
22 | 杜艷 | 上海浦東資產經營有限公司 |
23 | 方宇 | 鉅泉光電科技(上海)股份有限公司 |
24 | 方芳 | 上海實業養老發展有限公司 |
25 | 方永梅 | 上海中慧工程咨詢有限公司 |
26 | 費晴宏 | 上海銀宜投資管理有限公司 |
27 | 馮熠 | 上海外高橋第三發電有限責任公司 |
28 | 傅令嫻 | 上海市政建設有限公司 |
29 | 付華 | 上海青發投資管理有限公司 |
30 | 葛子貴 | 上海影筑影院管理有限公司 |
31 | 顧琲 | 上海申通地鐵集團有限公司軌道交通培訓中心 |
32 | 郭春英 | 上海浦東資產經營有限公司 |
33 | 郭立仲 | 上海國際港務(集團)股份有限公司 |
34 | 郭懿潔 | 上海寶華企業集團有限公司 |
35 | 韓菁 | 上海市財務會計管理中心 |
36 | 郝安娜 | 上海長江口投資控股(集團)有限公司 |
37 | 侯杰 | 上海建工二建集團有限公司 |
38 | 侯勇 | 上海展華電子有限公司 |
39 | 胡健慧 | 國藥控股分銷中心有限公司 |
40 | 胡力祥 | 上海建工(江蘇)鋼結構有限公司上海分公司 |
41 | 胡曉剛 | 上海港城開發(集團)有限公司 |
42 | 黃梅華 | 上海城投水務工程項目管理有限公司 |
43 | 黃維 | 上海第一醫藥股份有限公司 |
44 | 黃顥 | 上海陸家嘴(集團)有限公司 |
45 | 季紅 | 上海蘇河灣投資控股有限公司 |
46 | 金波 | 上海基礎設施建設發展(集團)有限公司 |
47 | 李晨 | 上海云峰(集團)有限公司 |
48 | 李華 | 上海市楊浦區衛生和計劃生育委員會財務管理中心 |
49 | 李衛平 | 上海市金山區財務會計管理中心 |
50 | 李業成 | 上海虹口區國有資產經營有限公司 |
51 | 李勇 | 百聯集團有限公司 |
52 | 李崢 | 上海市地震局 |
53 | 劉華凱 | 天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)上海分所 |
54 | 劉劍 | 中國鐵路上海局集團有限公司 |
55 | 劉旺 | 上海松江交通投資運營集團有限公司 |
56 | 劉宇 | 上海久事(集團)有限公司 |
57 | 劉允龍 | 上海錦湖日麗塑料有限公司 |
58 | 劉婕 | 上海浦東發展(集團)有限公司 |
59 | 劉璐 | 上海賽璞樂電力科技有限公司 |
60 | 柳艷霞 | 上海科新生物技術股份有限公司 |
61 | 柳震 | 上海市第一人民醫院 |
62 | 陸春贇 | 上海市財務會計管理中心 |
63 | 陸俊翥 | 上海通木文化發展有限公司 |
64 | 羅雯 | 上汽通用汽車有限公司 |
65 | 駱曉冬 | 普洛斯投資(上海)有限公司 |
66 | 馬健環 | 上海電氣核電設備有限公司 |
67 | 馬振仕 | 上海市建筑裝飾工程集團有限公司 |
68 | 毛維儉 | 華域汽車系統股份有限公司 |
69 | 牟謙 | 上海迪南房地產開發有限公司 |
70 | 倪志芳 | 上海申通軌道交通研究咨詢有限公司 |
71 | 寧海燕 | 上海機電股份有限公司 |
72 | 潘儉 | 光明食品(集團)有限公司 |
73 | 潘文淵 | 上海巧樂股權投資基金管理有限公司 |
74 | 潘悅華 | 上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院 |
75 | 裴立之 | 上海地鐵維護保障有限公司車輛分公司 |
76 | 皮彭云 | 上海欣諾通信技術股份有限公司 |
77 | 錢燕燕 | 錦江國際(集團)有限公司金融事業部 |
78 | 錢玨 | 上海和新房產開發有限公司 |
79 | 喬彥 | 國泰基金管理有限公司 |
80 | 邱明 | 龍元建設集團股份有限公司 |
81 | 饒曉霞 | 上海國際汽車城新安亭聯合發展有限公司 |
82 | 任麗蓉 | 迅達(中國)電梯有限公司 |
83 | 阮家懿 | 東航技術應用研發中心有限公司 |
84 | 桑勝軍 | 上海化工研究院有限公司 |
85 | 邵國琴 | 中國鐵路上海局集團有限公司 |
86 | 邵華 | 上海遠教資產管理有限公司 |
87 | 沈清 | 上海華誼集團股份有限公司 |
88 | 沈緯 | 上海虹口科技投資發展有限公司 |
89 | 沈玉燕 | 上海市普陀區婦嬰保健院 |
90 | 施駿毅 | 上海市城市建設設計研究總院(集團)有限公司 |
91 | 宋小其 | 山特維克礦山工程機械(中國)有限公司 |
92 | 蘇麗娟 | 上海財經大學出版社有限公司 |
93 | 蘇爽 | 東來涂料技術(上海)股份有限公司 |
94 | 孫惠宏 | 上海世博發展(集團)有限公司 |
95 | 唐旻堯 | 上海長興島開發建設有限公司 |
96 | 陶翠紅 | 縱目科技(上海)股份有限公司 |
97 | 涂國良 | 上海塞嘉電子科技有限公司 |
98 | 汪倩 | 上海格州電子股份有限公司 |
99 | 汪瑾 | 寶鋼工程技術集團有限公司 |
100 | 王傳悅 | 華東政法大學 |
101 | 王佳莉 | 上海尤順汽車部件有限公司 |
102 | 王敏 | 中國電信股份有限公司上海分公司 |
103 | 王瓊華 | 上海新世傲文化傳播股份有限公司 |
104 | 王秀麗 | 上海國金租賃有限公司 |
105 | 王艷 | 上海紫江企業集團股份有限公司 |
106 | 王玉民 | 上海市浦東土地發展(控股)公司 |
107 | 王玉珍 | 上海港口能源有限公司 |
108 | 王薇茜 | 上海綠地建設(集團)有限公司 |
109 | 危波 | 上海昌智盛實業有限公司 |
110 | 翁曉菁 | 上海南濱江投資發展有限公司 |
111 | 吳道平 | 上海維音信息技術股份有限公司 |
112 | 吳光震 | 上海建工四建集團有限公司 |
113 | 吳祿琴 | 菊水化工(上海)有限公司 |
114 | 吳衛國 | 天津頂育咨詢有限公司上海分公司 |
115 | 吳霞欽 | 銳奇控股股份有限公司 |
116 | 吳元恩 | 中國平安財產保險股份有限公司上海分公司 |
117 | 吳瑕 | 上海交通大學 |
118 | 謝虹 | 上海建為歷保科技股份有限公司 |
119 | 謝駿 | 東方有線網絡有限公司 |
120 | 徐斌 | 上海申鐵投資有限公司 |
121 | 徐達根 | 上實融資租賃有限公司 |
122 | 徐久存 | 上海云峰(集團)有限公司 |
123 | 徐俊 | 上海交通大學 |
124 | 徐小華 | 璟豐時尚有限公司 |
125 | 徐小苗 | 上海張江高科技園區開發股份有限公司 |
126 | 徐志軍 | 上海東富龍科技股份有限公司 |
127 | 嚴光宇 | 上海經緯(集團)有限公司 |
128 | 楊丹 | 百聯集團有限公司 |
129 | 葉彬輝 | 上海艷陽國際旅行社股份有限公司 |
130 | 殷海平 | 湖南大康國際農業食品股份有限公司上海分公司 |
131 | 殷俊 | 中國航油集團海鑫航運有限公司上海分公司 |
132 | 殷亮 | 寶鋼工程技術集團有限公司 |
133 | 尹薛穎 | 上海松江國有資產投資經營管理集團有限公司 |
134 | 尤文杰 | 東方證券股份有限公司 |
135 | 游洋 | 北京帛仁旅游管理股份有限公司上海分公司 |
136 | 于俊 | 上海復星創富投資管理股份有限公司 |
137 | 俞國容 | 中信興業投資集團有限公司 |
138 | 曾桂榮 | 愛馳汽車有限公司 |
139 | 詹旻 | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) |
140 | 張楓 | 紅星美凱龍家居集團股份有限公司 |
141 | 張俊 | 上海市基礎工程集團有限公司 |
142 | 張啟彬 | 上海錫惠投資有限公司 |
143 | 張謙 | 寶鋼資源控股(上海)有限公司 |
144 | 張強 | 中銀國際證券股份有限公司 |
145 | 張曉燕 | 上海力諾工貿股份有限公司 |
146 | 張曉鶯 | 上海新聯紡進出口有限公司 |
147 | 張燕云 | 中海油銷售上海有限公司 |
148 | 張毅猷 | 快點文化傳播(上海)有限公司 |
149 | 張子君 | 商贏環球股份有限公司 |
150 | 張芊 | 上海城投(集團)有限公司 |
151 | 趙菲 | 東浩蘭生(集團)有限公司 |
152 | 趙軍 | 上海穩石投資管理有限公司 |
153 | 趙穎 | 伊頓上飛(上海)航空管路制造有限公司 |
154 | 鄭靜 | 上海通信招標有限公司、上海信產管理咨詢有限公司 |
155 | 周建峰 | 上海三愛富新材料科技有限公司 |
156 | 周敏 | 上海伊貝納紡織品有限公司 |
157 | 周文娟 | 東方電子支付有限公司 |
158 | 周曉明 | 上海華業建設集團有限公司 |
159 | 周準 | 上海熊貓線纜股份有限公司 |
160 | 朱文磊 | 上海申達股份有限公司 |
161 | 朱一鷗 | 上海杉達學院 |
162 | 朱穎 | 上海交通大學醫學院 |
163 | 諸愛輝 | 上海奉賢發展(集團)有限公司 |
164 | 佟潔 | 上海金橋出口加工區開發股份有限公司 |
165 | 鄔文良 | 中國電信股份有限公司上海研究院 |
166 | 臧澄清 | 上海華申會計師事務所有限公司 |
以上共166位同志。
公示發布時間:2018年11月19日
公示截止時間:2018年12月18日
聯系單位:上海市財政局會計處
聯系電話:54679568轉17116分機
上海市會計系列高級專業技術職務任職資格評審委員會
2018年11月19日
說明:因考試政策、內容不斷變化與調整,正保會計網校提供的以上信息僅供參考,如有異議,請考生以權威部門公布的內容為準!
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 91久久久久久久 | www.xx国产 | 欧美一及黄色片 | 欧美视频一区 | 黄色网址在线免费 | 国产主播一区二区 | 午夜精品久久久 | 亚洲日本va中文字幕 | 亚洲免费观看 | 日韩精品高清一区二区三区 | 麻豆av福利av久久av | 天天看天天干 | 青青自拍视频 | 一区二区三区在线电影 | 麻豆一区 | 精品欧美一区二区三区久久久 | 久久黄网站 | 夜夜骑夜夜骑 | 日韩成人一区二区 | 在线欧美视频 | 精品欧美乱码久久久久久1区2区 | 亚洲欧美国产一区二区三区 | 第一福利在线 | 欧美专区在线 | 国产精品一区二区av日韩在线 | 久久久久国产精品视频 | 国产专区一区 | 精品久久久久久久久久久久久久久久久久 | 日本视频网址 | 国产一区二区三区视频在线 | 午夜亚洲一区 | 日日爱夜夜爱 | 国产在线一二三四区 | 天天综合网日日夜夜 | 精品国产91久久久久久 | 福利视频久久 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆 | 一区二区三区四区在线 | 日本亚洲精品成人欧美一区 | 久久久久玖玖 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 |