掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
為了方便備戰2013初級會計職稱考試的學員,正保會計網校論壇學員精心為大家分享了初級會計職稱考試《初級會計實務》科目學習方法,希望對廣大考生有幫助。
類別 | 交易性金融資產 | 持有至到期投資 | 可供出售金融資產 | 長期股權投資 | ||
成本法 | 權益法 | |||||
取得時 | 借:交易性金融資產—成本(按公允價值計量) 應收股利(已宣告未發放的股利) 應收利息(已到付息期未付息) 投資收益(交易費用) 貸:銀行存款 | 借:持有至到期投資—成本(面值) 應收利息(已到付息期未付息) 貸:銀行存款 持有至到期投資—利息調整(差額,或借方) | 借:可供出售金融資產—成本(公允價值+相關交易費用) 應收股利(已宣告未發放的股利) 貸:銀行存款 | 借:長期股權投資 應收股利 貸:銀行存款 | 初始成本>占有份額(不調整成本) 初始成本<占有份額(計營業外收入) 借:長期股權投資--成本貸:銀行存款 營業處收入 | |
持有期間 | 分配現金股利 | 借:應收股利 貸:投資收益 | 1、實際利率法確認投資收益 借:應收利息(票面利率*面值) 持有至到期投資—利息調整(差額,或貸方) 貸:投資收益 | 借:應收股利 貸:投資收益 | 宣告時: 借:應收股利 貸:投資收益 派發時 借:銀行存款 貸:應收股利 | (1)持有期間被投資單位實現收益時: 借:長期股權投資---損益調整 貸:投資收益 (2)被投資單位宣告發放現金股利時: 借:應收股利 貸:長期股權投資---損益調整 收到被投資單位宣告發放的現金股利時 借:銀行存款 貸:應收股利 |
公允價值變動 | 借:交易性金融資產—公允價值變動 貸:公允價值變動損益 | 2、重分類 借:可供出售金融資產(重分類日公允價值) 持有至到期投資—利息調整 貸:持有至到期投資—成本 資本公積—其他資本公積 | 借:可供出售金融資產—公允價值變動 貸:公資本公積—其他資本公積 | 注:被投資方發行虧損,不作財務處理。 | 被投資單位發生凈損益以外的所有者權益: 借或貸:長期股權投資--其他權益變動 借或貸:資本公積--其他資本公積 注:被投資企業宣告分派股票股利,投資單位不作賬務處理。 | |
處置 | 借:銀行存款 公允價值變動損益 貸:交易性金融資產—成本 公允價值變動 投資收益 | 借:銀行存款 持有至到期投資—利息調整 貸:持有至到期投資—成本 投資收益 | 借:銀行存款 公資本公積—其他資本公積 貸:交易性金融資產—成本 公允價值變動 減值準備 投資收益 | 投資收益=處置價款-賬面價值 借:銀行存款(實際收到的金額) 長期股權投資減值準備(已計提的減值準備) 貸:長期股權投資(賬面余額) 應收股利(尚未領取的現金股利或利潤) 投資收益(差額,借或貸) 注:長期股權投資減值損失一經確認,在以后會計期間不得轉回。 | 借:銀行存款(實際收到的金額) 貸:長期股權投資--成本(賬面余額) -損益調整 -其他權益變動 投資收益(差額) 同時結轉原計入資本公積的金額: 借或貸:資本公積--其他資本公積 借或貸:資本公積--其他資本公積 |
Copyright © 2000 - www.electedteal.com All Rights Reserved. 北京正保會計科技有限公司 版權所有
京B2-20200959 京ICP備20012371號-7 出版物經營許可證 京公網安備 11010802044457號
套餐D大額券
¥
去使用 主站蜘蛛池模板: 久久毛毛片 | 成人高清在线 | 91嫩草在线| 成人性生交大片免费网站 | 久久久久久成人 | 日韩精品成人一区二区在线观看 | 欧美亚洲三级 | 国产福利在线 | 婷婷成人基地 | 黄色电影在线免费看 | 久久久精品在线 | 久久精品成人一区二区三区蜜臀 | 国产一区二区三区精彩视频 | 中文字幕国产在线 | 青青av| 黄色毛片一级片 | 综合久久狠狠色成人网 | 天天操,狠狠操 | 欧美黄色网络 | 麻豆一区二区 | 欧美亚洲一区 | 99久久99久久| 久久久久9999亚洲精品 | 亚洲精品一 | www.日批| 日韩一二| 亚洲综合色婷婷 | 成人永久aaa | 欧美日韩免费在线观看 | 久久精品国产一区二区 | a视频在线免费观看 | 国产精品欧美精品 | 一区二区三区不卡在线观看 | 欧美xxxx网站 | 日韩欧美精品一区二区三区经典 | 久久99久久精品 | 久久久久久毛片免费看 | 国产一二三区精品 | 亚洲网站在线播放 | 久久精品视频一区 | 日韩中文字幕久久 |